접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
여수 신기 휴스티지 아파트 청약 경쟁률·분양가 (2020.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 여수 신기 휴스티지 아파트의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 전라남도 여수시 쌍봉로 208 (신기동) |
| 공급 규모 | 142세대 |
| 공고일 | 2020.5.8 |
| 특별공급 접수 | 2020.5.19 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.5.20 |
| 2순위 접수 | 2020.5.21 |
| 당첨자 발표 | 2020.5.27 |
| 계약 | 2020.6.8 ~ 2020.6.10 |
| 입주 예정 | 2022년 10월 |
| 시행 | (주)하나자산신탁 |
| 시공 | 대창기업(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://www.hanatrust.com/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84A (84.12㎡) | 19 +특공 14 | 3억 9,500만 (5만/㎡) |
| 84B (84.16㎡) | 19 +특공 14 | 3억 9,500만 (5만/㎡) |
| 84C (84.60㎡) | 43 +특공 30 | 3억 8,550만 (5만/㎡) |
| 84D (84.60㎡) | 2 | 3억 8,550만 (5만/㎡) |
| 84E (84.60㎡) | 1 | 3억 8,550만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 9.72 대 1 (접수 1,176건 ÷ 공급 121세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.12㎡) | 1순위 해당지역 공급 25 | 341건 · 13.64 대 1 |
| 84A (84.12㎡) | 1순위 기타지역 공급 25 | 67건 · - |
| 84A (84.12㎡) | 2순위 해당지역 공급 25 | 0건 · - |
| 84A (84.12㎡) | 2순위 기타지역 공급 25 | 0건 · - |
| 84B (84.16㎡) | 1순위 해당지역 공급 28 | 212건 · 7.57 대 1 |
| 84B (84.16㎡) | 1순위 기타지역 공급 28 | 26건 · - |
| 84B (84.16㎡) | 2순위 해당지역 공급 28 | 0건 · - |
| 84B (84.16㎡) | 2순위 기타지역 공급 28 | 0건 · - |
| 84C (84.60㎡) | 1순위 해당지역 공급 65 | 400건 · 6.15 대 1 |
| 84C (84.60㎡) | 1순위 기타지역 공급 65 | 47건 · - |
| 84C (84.60㎡) | 2순위 해당지역 공급 65 | 0건 · - |
| 84C (84.60㎡) | 2순위 기타지역 공급 65 | 0건 · - |
| 84D (84.60㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 44건 · 22 대 1 |
| 84D (84.60㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 7건 · - |
| 84D (84.60㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 84D (84.60㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 84E (84.60㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 22건 · 22 대 1 |
| 84E (84.60㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 10건 · - |
| 84E (84.60㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 84E (84.60㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
전남 여수시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 27.57 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 신기동 대광로제비앙 센텀29 | 2020.4.16 | 27.57 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000506
- 청약홈 공고 원문
전남 여수시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 신기동 대광로제비앙 센텀29 | 신기동 | 2020.4.16 | 4억 4,800만 원 | 27.57 대 1 |
전남 여수시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린 | 소호동 | 2026.4.24 | 4억 9,100만 원 | 0.82 대 1 |
| 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린 | 소호동 | 2026.4.24 | 4억 7,550만 원 | 0.43 대 1 |
| e편한세상 여수 글렌츠 | 신기동 | 2026.3.6 | 5억 8,867만 원 | 0.83 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 여수 | 학동 | 2025.10.28 | 5억 7,500만 원 | 0.11 대 1 |
| 힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택) | - | 2024.4.12 | 4억 8,900만 원 | 2.97 대 1 |
| 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) | - | 2024.4.12 | 5억 700만 원 | 3 대 1 |