접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
나운 금호어울림 센트럴 청약 경쟁률·분양가 (2020.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 나운 금호어울림 센트럴의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 전라북도 군산시 나운동 831번지 |
| 공급 규모 | 392세대 |
| 공고일 | 2020.5.21 |
| 특별공급 접수 | 2020.6.2 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.6.3 |
| 2순위 접수 | 2020.6.4 |
| 당첨자 발표 | 2020.6.10 |
| 계약 | 2020.6.22 ~ 2020.6.24 |
| 입주 예정 | 2022년 9월 |
| 시행 | 금호산업(주) |
| 시공 | 금호건설 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://naunkhapt.com/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59A (59.78㎡) | 104 +특공 74 | 1억 9,610만 (3만/㎡) |
| 59B (59.96㎡) | 48 +특공 34 | 1억 9,640만 (3만/㎡) |
| 73 (73.42㎡) | 51 +특공 35 | 2억 3,280만 (3만/㎡) |
| 84C (84.92㎡) | 5 +특공 1 | 3억 8,520만 (5만/㎡) |
| 84B (84.92㎡) | 4 | 2억 6,580만 (3만/㎡) |
| 84A (84.99㎡) | 22 +특공 14 | 2억 6,600만 (3만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 2.65 대 1 (접수 975건 ÷ 공급 368세대 · 2순위까지 1,245건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59A (59.78㎡) | 1순위 해당지역 공급 171 | 57건 · (△114) |
| 59A (59.78㎡) | 1순위 기타지역 공급 171 | 58건 · (△56) |
| 59A (59.78㎡) | 2순위 해당지역 공급 171 | 110건 · 1.96 대 1 |
| 59A (59.78㎡) | 2순위 기타지역 공급 171 | 97건 · - |
| 59B (59.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 82 | 23건 · (△59) |
| 59B (59.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 82 | 9건 · (△50) |
| 59B (59.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 82 | 37건 · (△13) |
| 59B (59.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 82 | 26건 · 2 대 1 |
| 73 (73.42㎡) | 1순위 해당지역 공급 80 | 165건 · 2.06 대 1 |
| 73 (73.42㎡) | 1순위 기타지역 공급 80 | 103건 · - |
| 73 (73.42㎡) | 2순위 해당지역 공급 80 | 0건 · - |
| 73 (73.42㎡) | 2순위 기타지역 공급 80 | 0건 · - |
| 84C (84.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 5 | 135건 · 27 대 1 |
| 84C (84.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 5 | 81건 · - |
| 84C (84.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 5 | 0건 · - |
| 84C (84.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 5 | 0건 · - |
| 84B (84.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 17건 · 4.25 대 1 |
| 84B (84.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 10건 · - |
| 84B (84.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 84B (84.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 26 | 177건 · 6.81 대 1 |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 26 | 140건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 26 | 0건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 26 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 나운 금호어울림 센트럴 | 분양 · 공고 2022.7.14 | 26.5 대 1 (742건/28세대) |
| 나운 금호어울림 센트럴 | 무순위 · 공고 2022.8.31 | 1.46 대 1 (19건/13세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
전북 군산시 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 0.01 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 군산신역세권A-2블록 국민임대 | 2020.5.21 | - |
| 송정타워써미트아파트 (민간건설 중형 국민주택) | 2020.4.17 | 0.01 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 73㎡) | 3만/㎡ |
| 전북 군산시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 3만/㎡ (94건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.96 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000569
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
전북 군산시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 송정타워써미트아파트 (민간건설 중형 국민주택) | - | 2020.4.17 | 2억 2,600만 원 | 0.01 대 1 |
전북 군산시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 군산 세경아파트 우선분양전환 후 잔여세대 | - | 2026.6.24 | - | 0.04 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 군산 | 경장동 | 2024.7.25 | 4억 5,940만 원 | 0.06 대 1 |
| 군산 레이크시티 아이파크 | 지곡동 | 2023.10.20 | 4억 30만 원 | 1.25 대 1 |
| 군산 지곡 한라비발디 2차 은파레이크뷰 | 지곡동 | 2023.8.18 | 3억 9,890만 원 | 3.14 대 1 |
| 군산 한라비발디 더프라임 | 지곡동 | 2023.4.28 | 3억 8,880만 원 | 1.72 대 1 |
| 군산 한성필하우스 | - | 2023.3.3 | - | 0 대 1 |