접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
여주역 금호어울림 베르티스 청약 경쟁률·분양가 (2020.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 여주역 금호어울림 베르티스의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 여주시 교동로 171-24 (교동) |
| 공급 규모 | 605세대 |
| 공고일 | 2020.6.5 |
| 특별공급 접수 | 2020.6.17 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.6.18 |
| 2순위 접수 | 2020.6.19 |
| 당첨자 발표 | 2020.6.25 |
| 계약 | 2020.7.7 ~ 2020.7.9 |
| 입주 예정 | 2022년 8월 |
| 시행 | 금호산업(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84A (84.93㎡) | 236 +특공 174 | 3억 5,370만 (4만/㎡) |
| 84B (84.93㎡) | 96 +특공 72 | 3억 5,370만 (4만/㎡) |
| 98 (98.91㎡) | 20 +특공 2 | 4억 160만 (4만/㎡) |
| 136 (136.76㎡) | 5 | 8억 1,980만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 2.86 대 1 (접수 1,590건 ÷ 공급 555세대 · 2순위까지 2,294건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.93㎡) | 1순위 해당지역 공급 368 | 434건 · 1.18 대 1 |
| 84A (84.93㎡) | 1순위 기타지역 공급 368 | 638건 · - |
| 84A (84.93㎡) | 2순위 해당지역 공급 368 | 84건 · - |
| 84A (84.93㎡) | 2순위 기타지역 공급 368 | 255건 · - |
| 84B (84.93㎡) | 1순위 해당지역 공급 162 | 33건 · (△129) |
| 84B (84.93㎡) | 1순위 기타지역 공급 162 | 253건 · 1.96 대 1 |
| 84B (84.93㎡) | 2순위 해당지역 공급 162 | 32건 · - |
| 84B (84.93㎡) | 2순위 기타지역 공급 162 | 313건 · - |
| 98 (98.91㎡) | 1순위 해당지역 공급 20 | 53건 · 2.65 대 1 |
| 98 (98.91㎡) | 1순위 기타지역 공급 20 | 169건 · - |
| 98 (98.91㎡) | 2순위 해당지역 공급 20 | 0건 · - |
| 98 (98.91㎡) | 2순위 기타지역 공급 20 | 0건 · - |
| 136 (136.76㎡) | 1순위 해당지역 공급 5 | 2건 · (△3) |
| 136 (136.76㎡) | 1순위 기타지역 공급 5 | 8건 · 2.67 대 1 |
| 136 (136.76㎡) | 2순위 해당지역 공급 5 | 0건 · - |
| 136 (136.76㎡) | 2순위 기타지역 공급 5 | 20건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 4만/㎡ |
| 경기 여주시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (13건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.10 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000672
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
경기 여주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 여주역더퍼스트 | 홍문동 | 2026.9.3 | 5억 1,965만 원 | 0.14 대 1 |
| 여주역 로제비앙 더센텀 | 홍문동 | 2025.6.5 | 5억 3,600만 원 | 0.12 대 1 |
| 여주역자이 헤리티지 | 교동 | 2024.5.3 | 5억 3,070만 원 | 4.32 대 1 |
| 여주역 센트레빌 트리니체 | 교동 | 2021.10.26 | - | 24.68 대 1 |
| 여주역 휴먼빌 | 교동 | 2020.11.20 | 3억 8,000만 원 | 4.82 대 1 |
| 여주 서해 스카이팰리스 | 천송동 | 2020.11.4 | 4억 2,400만 원 | 0.39 대 1 |