접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
저전동 오네뜨 트윈시티 청약 경쟁률·분양가 (2020.09 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 저전동 오네뜨 트윈시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 전라남도 순천시 저전동 228-3 |
| 공급 규모 | 88세대 |
| 공고일 | 2020.9.17 |
| 특별공급 접수 | 2020.9.28 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.9.29 |
| 2순위 접수 | 2020.10.5 |
| 당첨자 발표 | 2020.10.12 |
| 계약 | 2020.10.23 ~ 2020.10.27 |
| 입주 예정 | 2022년 8월 |
| 시행 | 코리아신탁(주) |
| 시공 | 성암토건(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://www.저전동오네뜨트윈시티.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 80A (80.15㎡) | 26 +특공 18 | 2억 8,950만 (4만/㎡) |
| 80B (80.15㎡) | 20 +특공 9 | 2억 8,950만 (4만/㎡) |
| 84 (84.40㎡) | 10 +특공 5 | 3억 250만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 2.04 대 1 (접수 169건 ÷ 공급 83세대 · 2순위까지 236건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 80A (80.15㎡) | 1순위 해당지역 공급 43 | 38건 · (△5) |
| 80A (80.15㎡) | 1순위 기타지역 공급 43 | 15건 · 3 대 1 |
| 80A (80.15㎡) | 2순위 해당지역 공급 43 | 20건 · - |
| 80A (80.15㎡) | 2순위 기타지역 공급 43 | 18건 · - |
| 80B (80.15㎡) | 1순위 해당지역 공급 28 | 22건 · (△6) |
| 80B (80.15㎡) | 1순위 기타지역 공급 28 | 1건 · (△5) |
| 80B (80.15㎡) | 2순위 해당지역 공급 28 | 17건 · 3.4 대 1 |
| 80B (80.15㎡) | 2순위 기타지역 공급 28 | 12건 · - |
| 84 (84.40㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 73건 · 6.08 대 1 |
| 84 (84.40㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 20건 · - |
| 84 (84.40㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 84 (84.40㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
전남 순천시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 48.04 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 포레나 순천 | 2020.8.21 | 48.04 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020001075
- 청약홈 공고 원문
전남 순천시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 포레나 순천 | 서면 | 2020.8.21 | 3억 2,700만 원 | 48.04 대 1 |
| 순천금호어울림더파크2차 | 서면 | 2020.3.19 | 3억 920만 원 | 55.1 대 1 |
| 한양수자인 디에스티지 | 용당동 | 2020.3.13 | 3억 2,800만 원 | 22.3 대 1 |
전남 순천시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 순천금호어울림더파크2차 | 서면 | 2026.6.10 | - | - |
| 광양만권경제자유구역 신대배후단지 B-6BL 중흥S-클래스 5단지 | 해룡면 | 2025.7.22 | - | 3.64 대 1 |
| 순천 푸르지오 더 퍼스트 | 덕암동 | 2024.12.19 | 4억 9,000만 원 | 0.22 대 1 |
| 순천 지에이그린웰 하이드원 | 덕암동 | 2024.12.10 | 4억 6,030만 원 | 0.22 대 1 |
| 순천 한양립스 파크포레 | 용당동 | 2024.12.6 | 5억 7,100만 원 | 0.2 대 1 |
| 순천그랜드파크자이 | 풍덕동 | 2024.6.14 | 5억 1,100만 원 | 11.3 대 1 |