감을 믿되, 숫자로 검증하세요. 살집채널 유튜브

민영마감

수유동 북한산 스카이뷰 아파트 청약 경쟁률·분양가 (2020.10 공고)

서울 · 55세대 · 접수 2020.11.6~2020.11.10 · 공고 2020.10.26

1순위
2020.11.6
실제 1순위 경쟁률
35.25 대 1접수 1,939건 ÷ 공급 55세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

공고 조건과 기록

수유동 북한산 스카이뷰 아파트 청약 경쟁률·분양가 (2020.10 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 수유동 북한산 스카이뷰 아파트의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동)
공급 규모55세대
공고일2020.10.26
1순위 접수해당지역 2020.11.6 · 기타지역 2020.11.9
2순위 접수2020.11.10
당첨자 발표2020.11.16
계약2020.11.27 ~ 2020.12.1
입주 예정2020년 12월
시행(주)무궁화신탁
시공주식회사 햇살종합건설
규제·지구조정대상지역 · 투기과열지구

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
51S (51.06㎡)14억 1,934만 (8만/㎡)
54R (54.18㎡)74억 5,470만 (8만/㎡)
55Q (55.65㎡)14억 5,557만 (8만/㎡)
56P (56.01㎡)63억 9,660만 (7만/㎡)
56N (56.49㎡)34억 7,178만 (8만/㎡)
56L (56.84㎡)34억 635만 (7만/㎡)
57O (57.01㎡)54억 5,489만 (8만/㎡)
57K (57.28㎡)14억 7,743만 (8만/㎡)
57M (57.37㎡)14억 6,997만 (8만/㎡)
59I (59.37㎡)54억 7,109만 (8만/㎡)
59H (59.77㎡)24억 8,893만 (8만/㎡)
59F (59.88㎡)54억 8,150만 (8만/㎡)
59G (59.88㎡)14억 9,520만 (8만/㎡)
64E (64.50㎡)75억 2,844만 (8만/㎡)
64D (64.57㎡)14억 5,647만 (7만/㎡)
66C (66.37㎡)35억 611만 (8만/㎡)
66B (66.73㎡)25억 3,115만 (8만/㎡)
83A (83.09㎡)16억 6,860만 (8만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 35.25 대 1 (접수 1,939건 ÷ 공급 55세대)

주택형구분접수 · 경쟁률
51S (51.06㎡)1순위 해당지역 공급 127건 · 27 대 1
51S (51.06㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
51S (51.06㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
51S (51.06㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
54R (54.18㎡)1순위 해당지역 공급 759건 · 8.43 대 1
54R (54.18㎡)1순위 기타지역 공급 70건 · -
54R (54.18㎡)2순위 해당지역 공급 70건 · -
54R (54.18㎡)2순위 기타지역 공급 70건 · -
55Q (55.65㎡)1순위 해당지역 공급 18건 · 8 대 1
55Q (55.65㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
55Q (55.65㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
55Q (55.65㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
56P (56.01㎡)1순위 해당지역 공급 637건 · 6.17 대 1
56P (56.01㎡)1순위 기타지역 공급 60건 · -
56P (56.01㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · -
56P (56.01㎡)2순위 기타지역 공급 60건 · -
56N (56.49㎡)1순위 해당지역 공급 314건 · 4.67 대 1
56N (56.49㎡)1순위 기타지역 공급 3174건 · -
56N (56.49㎡)2순위 해당지역 공급 30건 · -
56N (56.49㎡)2순위 기타지역 공급 30건 · -
56L (56.84㎡)1순위 해당지역 공급 318건 · 6 대 1
56L (56.84㎡)1순위 기타지역 공급 30건 · -
56L (56.84㎡)2순위 해당지역 공급 30건 · -
56L (56.84㎡)2순위 기타지역 공급 30건 · -
57O (57.01㎡)1순위 해당지역 공급 520건 · 4 대 1
57O (57.01㎡)1순위 기타지역 공급 5452건 · -
57O (57.01㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
57O (57.01㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
57K (57.28㎡)1순위 해당지역 공급 17건 · 7 대 1
57K (57.28㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
57K (57.28㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
57K (57.28㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
57M (57.37㎡)1순위 해당지역 공급 110건 · 10 대 1
57M (57.37㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
57M (57.37㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
57M (57.37㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
59I (59.37㎡)1순위 해당지역 공급 537건 · 7.4 대 1
59I (59.37㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · -
59I (59.37㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
59I (59.37㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
59H (59.77㎡)1순위 해당지역 공급 220건 · 10 대 1
59H (59.77㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
59H (59.77㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
59H (59.77㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
59F (59.88㎡)1순위 해당지역 공급 542건 · 8.4 대 1
59F (59.88㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · -
59F (59.88㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
59F (59.88㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
59G (59.88㎡)1순위 해당지역 공급 128건 · 28 대 1
59G (59.88㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
59G (59.88㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
59G (59.88㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
64E (64.50㎡)1순위 해당지역 공급 7184건 · 26.29 대 1
64E (64.50㎡)1순위 기타지역 공급 70건 · -
64E (64.50㎡)2순위 해당지역 공급 70건 · -
64E (64.50㎡)2순위 기타지역 공급 70건 · -
64D (64.57㎡)1순위 해당지역 공급 142건 · 42 대 1
64D (64.57㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
64D (64.57㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
64D (64.57㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
66C (66.37㎡)1순위 해당지역 공급 374건 · 24.67 대 1
66C (66.37㎡)1순위 기타지역 공급 30건 · -
66C (66.37㎡)2순위 해당지역 공급 30건 · -
66C (66.37㎡)2순위 기타지역 공급 30건 · -
66B (66.73㎡)1순위 해당지역 공급 268건 · 34 대 1
66B (66.73㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
66B (66.73㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
66B (66.73㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
83A (83.09㎡)1순위 해당지역 공급 1618건 · 618 대 1
83A (83.09㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
83A (83.09㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
83A (83.09㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

같은 단지 회차 이력

공고구분경쟁률
수유동 북한산 스카이뷰 아파트무순위 · 공고 2020.12.464.6 대 1 (2,261건/35세대)

분양가와 당시 실거래 시세

항목값
대표 주택형 분양가(전용 83㎡)8만/㎡
서울 강북구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월11만/㎡ (25건)
분양가 ÷ 시세0.75

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020001190
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문
주변 기록

서울 강북구에서 이후 분양한 단지

이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.

단지동공고84㎡ 분양가1순위 경쟁률
북서울자이 폴라리스(보류지)미아동2026.6.1211억 5,400만 원428.5 대 1
더 리치먼드 미아미아동2026.4.27-4.33 대 1
수유 시그니티수유동2023.7.28-2.53 대 1
엘리프 미아역 2단지-2023.4.1311억 4,263만 원1.97 대 1
엘리프 미아역 1단지-2023.4.13-3.42 대 1
한화 포레나 미아-2022.3.2411억 5,003만 원10.69 대 1

서울 강북구 전체 분양 기록 보기 →