접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
힐스테이트 광천 청약 경쟁률·분양가 (2021.03 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 힐스테이트 광천의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 광주광역시 서구 광천동 17-1 |
| 공급 규모 | 305세대 |
| 공고일 | 2021.3.12 |
| 특별공급 접수 | 2021.3.22 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.3.23 · 기타지역 2021.3.24 |
| 2순위 접수 | 2021.3.25 |
| 당첨자 발표 | 2021.3.31 |
| 계약 | 2021.4.12 ~ 2021.4.15 |
| 입주 예정 | 2024년 1월 |
| 시행 | 대신자산신탁(주) |
| 시공 | 현대엔지니어링(주) |
| 규제·지구 | 조정대상지역 |
| 홈페이지 | http://www.hillstate-hec.co.kr/gwangcheon |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 70B (70.72㎡) | 43 +특공 44 | 4억 7,280만 (7만/㎡) |
| 70A (70.78㎡) | 43 +특공 44 | 4억 7,020만 (7만/㎡) |
| 84A (84.33㎡) | 39 +특공 40 | 5억 5,880만 (7만/㎡) |
| 84B (84.90㎡) | 27 +특공 25 | 5억 6,630만 (7만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 33.31 대 1 (접수 5,063건 ÷ 공급 152세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 70B (70.72㎡) | 1순위 해당지역 공급 43 | 461건 · 10.72 대 1 |
| 70B (70.72㎡) | 1순위 기타지역 공급 43 | 0건 · - |
| 70B (70.72㎡) | 2순위 해당지역 공급 43 | 0건 · - |
| 70B (70.72㎡) | 2순위 기타지역 공급 43 | 0건 · - |
| 70A (70.78㎡) | 1순위 해당지역 공급 43 | 502건 · 11.67 대 1 |
| 70A (70.78㎡) | 1순위 기타지역 공급 43 | 0건 · - |
| 70A (70.78㎡) | 2순위 해당지역 공급 43 | 0건 · - |
| 70A (70.78㎡) | 2순위 기타지역 공급 43 | 0건 · - |
| 84A (84.33㎡) | 1순위 해당지역 공급 39 | 2,429건 · 62.28 대 1 |
| 84A (84.33㎡) | 1순위 기타지역 공급 39 | 0건 · - |
| 84A (84.33㎡) | 2순위 해당지역 공급 39 | 0건 · - |
| 84A (84.33㎡) | 2순위 기타지역 공급 39 | 0건 · - |
| 84B (84.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 27 | 1,671건 · 61.89 대 1 |
| 84B (84.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 27 | 0건 · - |
| 84B (84.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 27 | 0건 · - |
| 84B (84.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 27 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
광주 서구 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 3.14 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 더 리미티드 | 2020.12.21 | 3.14 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000071
- 청약홈 공고 원문
광주 서구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더 리미티드 | 농성동 | 2020.12.21 | - | 3.14 대 1 |
광주 서구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 광주 서구 광천동 PH543 | 광천동 | 2023.6.30 | - | 0.02 대 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 마륵동 | 2026.6.5 | 7억 7,600만 원 | 0.2 대 1 |
| 위파크 마륵공원 | 금호동 | 2025.9.4 | - | - |
| 상무 양우내안애 퍼스트힐(조합원 취소분) | 마륵동 | 2025.5.15 | - | 4 대 1 |
| 광주 상무 퍼스티넘 스위첸 | 치평동 | 2024.6.28 | 6억 8,164만 원 | 0.15 대 1 |
| 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL | 풍암동 | 2024.4.5 | 8억 530만 원 | 3.84 대 1 |