접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
창원 푸르지오 더 플래티넘 청약 경쟁률·분양가 (2021.03 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 창원 푸르지오 더 플래티넘의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원 |
| 공급 규모 | 870세대 |
| 공고일 | 2021.3.25 |
| 특별공급 접수 | 2021.4.5 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.4.6 |
| 2순위 접수 | 2021.4.7 |
| 당첨자 발표 | 2021.4.13 |
| 계약 | 2021.4.27 ~ 2021.4.30 |
| 입주 예정 | 2023년 8월 |
| 시행 | 교방1구역재개발정비사업조합 |
| 시공 | (주)대우건설, 쌍용건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.prugio.com/hc/2021/changwon/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59B (59.09㎡) | 1 | 2억 6,800만 (5만/㎡) |
| 59A (59.67㎡) | 1 | 2억 7,000만 (5만/㎡) |
| 74 (74.17㎡) | 1 | 3억 800만 (4만/㎡) |
| 84B (84.03㎡) | 205 +특공 201 | 3억 4,900만 (4만/㎡) |
| 84A (84.31㎡) | 98 +특공 94 | 3억 5,000만 (4만/㎡) |
| 84D (84.81㎡) | 7 +특공 1 | 3억 6,000만 (4만/㎡) |
| 84C (84.90㎡) | 98 +특공 94 | 3억 5,400만 (4만/㎡) |
| 102A (102.23㎡) | 23 +특공 2 | 4억 2,400만 (4만/㎡) |
| 102B (102.62㎡) | 4 | 4억 2,600만 (4만/㎡) |
| 103 (103.19㎡) | 35 +특공 5 | 4억 2,600만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 18.22 대 1 (접수 8,710건 ÷ 공급 478세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59B (59.09㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 33건 · 33 대 1 |
| 59B (59.09㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 6건 · - |
| 59B (59.09㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 59B (59.09㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 59A (59.67㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 36건 · 36 대 1 |
| 59A (59.67㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 14건 · - |
| 59A (59.67㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 59A (59.67㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 74 (74.17㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 34건 · 34 대 1 |
| 74 (74.17㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 13건 · - |
| 74 (74.17㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 74 (74.17㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 84B (84.03㎡) | 1순위 해당지역 공급 205 | 3,885건 · 18.95 대 1 |
| 84B (84.03㎡) | 1순위 기타지역 공급 205 | 619건 · - |
| 84B (84.03㎡) | 2순위 해당지역 공급 205 | 0건 · - |
| 84B (84.03㎡) | 2순위 기타지역 공급 205 | 0건 · - |
| 84A (84.31㎡) | 1순위 해당지역 공급 103 | 948건 · 9.2 대 1 |
| 84A (84.31㎡) | 1순위 기타지역 공급 103 | 277건 · - |
| 84A (84.31㎡) | 2순위 해당지역 공급 103 | 0건 · - |
| 84A (84.31㎡) | 2순위 기타지역 공급 103 | 0건 · - |
| 84D (84.81㎡) | 1순위 해당지역 공급 7 | 186건 · 26.57 대 1 |
| 84D (84.81㎡) | 1순위 기타지역 공급 7 | 49건 · - |
| 84D (84.81㎡) | 2순위 해당지역 공급 7 | 0건 · - |
| 84D (84.81㎡) | 2순위 기타지역 공급 7 | 0건 · - |
| 84C (84.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 98 | 1,055건 · 10.77 대 1 |
| 84C (84.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 98 | 190건 · - |
| 84C (84.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 98 | 0건 · - |
| 84C (84.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 98 | 0건 · - |
| 102A (102.23㎡) | 1순위 해당지역 공급 23 | 179건 · 7.78 대 1 |
| 102A (102.23㎡) | 1순위 기타지역 공급 23 | 30건 · - |
| 102A (102.23㎡) | 2순위 해당지역 공급 23 | 0건 · - |
| 102A (102.23㎡) | 2순위 기타지역 공급 23 | 0건 · - |
| 102B (102.62㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 124건 · 31 대 1 |
| 102B (102.62㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 12건 · - |
| 102B (102.62㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 102B (102.62㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 103 (103.19㎡) | 1순위 해당지역 공급 35 | 924건 · 26.4 대 1 |
| 103 (103.19㎡) | 1순위 기타지역 공급 35 | 96건 · - |
| 103 (103.19㎡) | 2순위 해당지역 공급 35 | 0건 · - |
| 103 (103.19㎡) | 2순위 기타지역 공급 35 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경남 창원시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 0.52 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 진해남문 리젠시빌란트 더웰 | 2021.3.25 | 0.66 대 1 |
| 창원 마창대교 유보라 아이비파크 | 2021.3.19 | 0.52 대 1 |
| 충무동 마린힐즈 | 2020.12.31 | 0.27 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 84㎡) | 4만/㎡ |
| 경남 창원시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 3만/㎡ (128건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.24 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000132
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
경남 창원시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 창원 마창대교 유보라 아이비파크 | - | 2021.3.19 | 2억 8,990만 원 | 0.52 대 1 |
| 충무동 마린힐즈 | - | 2020.12.31 | - | 0.27 대 1 |
| 마산삼계2아파트 | 내서읍 | 2020.6.22 | - | - |
| 창원 성산 반도유보라 아이비파크 | 사파정동 | 2020.5.29 | - | 12.52 대 1 |
| 창원진해 비전시티 우방아이유쉘 | 남양동 | 2020.5.14 | - | 0.03 대 1 |
| 마산삼계2주공아파트 | 내서읍 | 2020.5.11 | - | - |
경남 창원시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 창원 한신더휴 메가센텀 | 회원동 | 2026.7.16 | 6억 1,150만 원 | 7.66 대 1 |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 자산동 | 2026.4.30 | 5억 4,620만 원 | 14.12 대 1 |
| 엘리프 창원 | - | 2026.4.10 | 5억 9,540만 원 | 27.37 대 1 |
| 창원자이 더 스카이 | 중앙동 | 2026.3.20 | 9억 3,610만 원 | 6.75 대 1 |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 2BL | 사화동 | 2026.1.30 | - | - |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL | 사화동 | 2026.1.30 | - | - |