접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
양주회천지구 A21블록 공공분양주택 입주자모집 청약 경쟁률·분양가 (2021.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 양주회천지구 A21블록 공공분양주택 입주자모집의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 양주시 산북동, 덕정동, 덕계동, 회정동, 고암동 일원 양주회천 택지개발지구 내 A21BL |
| 공급 규모 | 995세대 |
| 공고일 | 2021.5.31 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.6.17 |
| 2순위 접수 | 2021.6.18 |
| 당첨자 발표 | 2021.7.6 |
| 계약 | 2021.9.6 ~ 2021.9.17 |
| 입주 예정 | 2023년 11월 |
| 시행 | 한국토지주택공사 서울지역본부 |
| 시공 | (주)동원건설산업 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 분양가상한제 · 공공주택지구 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | http://lh.or.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 74A (74.00㎡) | 44 +특공 252 | 3억 4,713만 (5만/㎡) |
| 84A (84.00㎡) | 74 +특공 419 | 3억 9,201만 (5만/㎡) |
| 84B (84.00㎡) | 28 +특공 158 | 3억 8,853만 (5만/㎡) |
| 84C (84.00㎡) | 3 +특공 17 | 3억 9,128만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 양주시 직전 6개월 분양 4건 (1순위 경쟁률 중위 1.62 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 양주회천지구 A18블록 공공분양주택 입주자모집 | 2021.5.31 | - |
| 양주 옥정 린 파밀리에 | 2021.4.15 | 1.3 대 1 |
| 양주 옥정 the1 파크빌리지 | 2021.1.29 | 1.94 대 1 |
| 양주회천 A17블록 신혼희망타운(공공분양) | 2020.12.18 | - |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000399
- 청약홈 공고 원문
경기 양주시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 양주 옥정 린 파밀리에 | 옥정동 | 2021.4.15 | 4억 200만 원 | 1.3 대 1 |
| 양주 옥정 the1 파크빌리지 | 옥정동 | 2021.1.29 | 4억 1,130만 원 | 1.94 대 1 |
| 양주회천 A17블록 신혼희망타운(공공분양) | - | 2020.12.18 | - | - |
| 양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레 | 옥정동 | 2020.8.21 | 3억 9,798만 원 | 0.16 대 1 |
| 양주회천 덕계역 대광로제비앙(A-19) | 덕계동 | 2020.8.21 | 4억 1,000만 원 | 1.38 대 1 |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-1BL) | 옥정동 | 2020.6.18 | 3억 9,360만 원 | 1.35 대 1 |
경기 양주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 옥정중앙역 대방 디에트르Ⅱ | 옥정동 | 2026.11.4 | - | - |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 | 덕정동 | 2026.8.27 | 4억 9,201만 원 | - |
| 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가 | 회정동 | 2026.6.22 | 5억 2,900만 원 | 0.02 대 1 |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) | 옥정동 | 2026.4.9 | 6억 1,597만 원 | 0.85 대 1 |
| 더 플래티넘 센트럴포레 | 삼숭동 | 2026.2.13 | 6억 2,900만 원 | 0.08 대 1 |
| 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀 | 회정동 | 2025.11.6 | - | - |