접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
당진 센트레빌 르네블루 2차 청약 경쟁률·분양가 (2021.07 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 당진 센트레빌 르네블루 2차의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 당진시 당진수청1지구 44B-1L |
| 공급 규모 | 1,460세대 |
| 공고일 | 2021.7.8 |
| 특별공급 접수 | 2021.7.19 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.7.20 |
| 2순위 접수 | 2021.7.21 |
| 당첨자 발표 | 2021.7.27 |
| 계약 | 2021.8.9 ~ 2021.8.12 |
| 입주 예정 | 2024년 7월 |
| 시행 | (주)한국토지신탁 |
| 시공 | 동부건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://당진센트레빌르네블루2차.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59 (59.97㎡) | 42 +특공 36 | 2억 3,740만 (4만/㎡) |
| 74B (74.92㎡) | 23 +특공 16 | 2억 9,010만 (4만/㎡) |
| 74A (74.95㎡) | 97 +특공 94 | 2억 9,750만 (4만/㎡) |
| 84B (84.91㎡) | 151 +특공 150 | 3억 3,410만 (4만/㎡) |
| 84A (84.96㎡) | 427 +특공 424 | 3억 3,920만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 8.05 대 1 (접수 8,593건 ÷ 공급 1,067세대 · 2순위까지 10,186건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59 (59.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 70 | 202건 · 2.89 대 1 |
| 59 (59.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 70 | 40건 · - |
| 59 (59.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 70 | 361건 · - |
| 59 (59.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 70 | 86건 · - |
| 74B (74.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 39 | 84건 · 2.15 대 1 |
| 74B (74.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 39 | 67건 · - |
| 74B (74.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 39 | 863건 · - |
| 74B (74.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 39 | 283건 · - |
| 74A (74.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 170 | 578건 · 3.4 대 1 |
| 74A (74.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 170 | 221건 · - |
| 74A (74.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 170 | 0건 · - |
| 74A (74.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 170 | 0건 · - |
| 84B (84.91㎡) | 1순위 해당지역 공급 279 | 944건 · 3.38 대 1 |
| 84B (84.91㎡) | 1순위 기타지역 공급 279 | 504건 · - |
| 84B (84.91㎡) | 2순위 해당지역 공급 279 | 0건 · - |
| 84B (84.91㎡) | 2순위 기타지역 공급 279 | 0건 · - |
| 84A (84.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 509 | 4,837건 · 9.5 대 1 |
| 84A (84.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 509 | 1,116건 · - |
| 84A (84.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 509 | 0건 · - |
| 84A (84.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 509 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000411
- 청약홈 공고 원문
충남 당진시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 당진 센트레빌 르네블루 | - | 2020.10.30 | 3억 601만 원 | 1.47 대 1 |
| 당진수청2 RH2 호반써밋 | 수청동 | 2020.10.12 | 3억 520만 원 | 0.07 대 1 |
| 당진수청2 RH1 호반써밋 | 수청동 | 2020.7.3 | 3억 230만 원 | 0.7 대 1 |
| 한경크리스탈아파트 | 합덕읍 | 2020.6.5 | 2억 6,000만 원 | 0 대 1 |
| 당진 효성 해링턴플레이스 | 송산면 | 2020.4.3 | 2억 5,900만 원 | 0 대 1 |
충남 당진시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 당진 수청2지구 RH-3블록 호반써밋 시그니처 3차 | 수청동 | 2022.3.4 | 3억 1,410만 원 | 3.53 대 1 |
| 당진 푸르지오 클라테르 | 송악읍 | 2021.11.26 | 3억 3,490만 원 | 2.45 대 1 |