접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크 청약 경쟁률·분양가 (2021.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 오산시 세교2지구 A-4블록 궐동 383 |
| 공급 규모 | 1,245세대 |
| 공고일 | 2021.10.1 |
| 특별공급 접수 | 2021.10.12 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.10.13 |
| 2순위 접수 | 2021.10.14 |
| 당첨자 발표 | 2021.10.22 |
| 계약 | 2021.11.3 ~ 2021.11.12 |
| 입주 예정 | 2024년 10월 |
| 시행 | (주)새솔건설 |
| 시공 | 중흥토건(주) |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | http://osan-sclass.com/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59B (59.97㎡) | 41 +특공 51 | 3억 1,000만 (5만/㎡) |
| 59A (59.97㎡) | 120 +특공 158 | 3억 2,300만 (5만/㎡) |
| 59C (59.98㎡) | 50 +특공 64 | 3억 1,300만 (5만/㎡) |
| 72A (72.96㎡) | 97 +특공 128 | 3억 6,500만 (5만/㎡) |
| 72B (72.96㎡) | 70 +특공 92 | 3억 5,500만 (5만/㎡) |
| 84A (84.98㎡) | 120 +특공 162 | 4억 1,500만 (5만/㎡) |
| 84B (84.98㎡) | 41 +특공 51 | 4억 500만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 40.24 대 1 (접수 21,687건 ÷ 공급 539세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59B (59.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 41 | 46건 · 3.83 대 1 |
| 59B (59.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 41 | 209건 · 28.62 대 1 |
| 59B (59.97㎡) | 1순위 기타경기 공급 41 | 366건 · 50 대 1 |
| 59B (59.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 41 | 0건 · - |
| 59B (59.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 41 | 0건 · - |
| 59B (59.97㎡) | 2순위 기타경기 공급 41 | 0건 · - |
| 59A (59.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 120 | 293건 · 8.14 대 1 |
| 59A (59.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 120 | 379건 · 30.65 대 1 |
| 59A (59.97㎡) | 1순위 기타경기 공급 120 | 1,227건 · 61.83 대 1 |
| 59A (59.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 120 | 0건 · - |
| 59A (59.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 120 | 0건 · - |
| 59A (59.97㎡) | 2순위 기타경기 공급 120 | 0건 · - |
| 59C (59.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 50 | 74건 · 4.93 대 1 |
| 59C (59.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 50 | 254건 · 38.24 대 1 |
| 59C (59.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 50 | 653건 · 71.2 대 1 |
| 59C (59.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 50 | 0건 · - |
| 59C (59.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 50 | 0건 · - |
| 59C (59.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 50 | 0건 · - |
| 72A (72.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 97 | 381건 · 13.14 대 1 |
| 72A (72.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 97 | 445건 · 47.82 대 1 |
| 72A (72.96㎡) | 1순위 기타경기 공급 97 | 1,565건 · 100.89 대 1 |
| 72A (72.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 97 | 0건 · - |
| 72A (72.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 97 | 0건 · - |
| 72A (72.96㎡) | 2순위 기타경기 공급 97 | 0건 · - |
| 72B (72.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 70 | 145건 · 6.9 대 1 |
| 72B (72.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 70 | 322건 · 40.34 대 1 |
| 72B (72.96㎡) | 1순위 기타경기 공급 70 | 980건 · 78.86 대 1 |
| 72B (72.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 70 | 0건 · - |
| 72B (72.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 70 | 0건 · - |
| 72B (72.96㎡) | 2순위 기타경기 공급 70 | 0건 · - |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 120 | 1,741건 · 48.36 대 1 |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 120 | 2,141건 · 201.35 대 1 |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 120 | 8,259건 · 415.17 대 1 |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 120 | 0건 · - |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 120 | 0건 · - |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 120 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 41 | 240건 · 20 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 41 | 429건 · 104.14 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 41 | 1,538건 · 220.75 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 41 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 41 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 41 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크 | 무순위 · 공고 2026.1.9 | 1,845 대 1 (1,845건/1세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 오산시 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 35.18 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 오산 세교2지구 A-9블록 중흥S-클래스 에듀하이 | 2021.10.1 | 59.68 대 1 |
| 더샵 오산엘리포레 | 2021.6.11 | 10.67 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000682
- 청약홈 공고 원문
경기 오산시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 오산엘리포레 | 서동 | 2021.6.11 | 4억 4,700만 원 | 10.67 대 1 |
| 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스 | 수청동 | 2021.3.26 | - | 14.66 대 1 |
| 오산 롯데캐슬 스카이파크 | 원동 | 2020.11.27 | 4억 4,500만 원 | 2.56 대 1 |
경기 오산시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 오산역아크시티 오피스텔 | 가수동 | 2026.10.7 | 4억 4,800만 원 | - |
| 오산세교2지구 A5BL 우미 린 포레아시티 | 궐동 | 2026.9.9 | - | - |
| 오산헤리티지자이 2단지 | 양산동 | 2026.7.10 | 7억 8,300만 원 | 0.05 대 1 |
| 오산헤리티지자이 1단지 | 양산동 | 2026.7.10 | 7억 8,300만 원 | 0.39 대 1 |
| 북오산자이 드포레 | 내삼미동 | 2026.6.12 | 6억 8,310만 원 | 0.16 대 1 |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차) | - | 2026.2.19 | 5억 2,684만 원 | 6 대 1 |