접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
거제 미소지움 더퍼스트 청약 경쟁률·분양가 (2021.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 거제 미소지움 더퍼스트의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 부산광역시 연제구 거제대로281번길 3(거제동) |
| 공급 규모 | 110세대 |
| 공고일 | 2021.10.8 |
| 특별공급 접수 | 2021.10.19 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.10.20 · 기타지역 2021.10.21 |
| 2순위 접수 | 2021.10.22 |
| 당첨자 발표 | 2021.10.28 |
| 계약 | 2021.11.9 ~ 2021.11.13 |
| 입주 예정 | 2024년 6월 |
| 시행 | 거제동 가로주택정비사업조합 |
| 시공 | 에스지신성건설주식회사 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 |
| 홈페이지 | http://misozium-thefirst.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59 (59.82㎡) | 4 +특공 3 | 4억 8,820만 (8만/㎡) |
| 84B (84.95㎡) | 37 +특공 31 | 6억 8,330만 (8만/㎡) |
| 84A (84.98㎡) | 19 +특공 16 | 6억 8,840만 (8만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 21.12 대 1 (접수 1,267건 ÷ 공급 60세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59 (59.82㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 220건 · 55 대 1 |
| 59 (59.82㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 59 (59.82㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 59 (59.82㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 84B (84.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 37 | 549건 · 14.84 대 1 |
| 84B (84.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 37 | 0건 · - |
| 84B (84.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 37 | 0건 · - |
| 84B (84.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 37 | 0건 · - |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 19 | 498건 · 26.21 대 1 |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 19 | 0건 · - |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 19 | 0건 · - |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 19 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 거제 미소지움 더퍼스트 | 무순위 · 공고 2021.11.26 | 27.29 대 1 (382건/14세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
부산 연제구 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 35.32 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 시청역 동원시티비스타 | 2021.8.25 | 35.32 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 8만/㎡ |
| 부산 연제구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 9만/㎡ (134건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.93 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000697
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
부산 연제구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 시청역 동원시티비스타 | 연산동 | 2021.8.25 | - | 35.32 대 1 |
| 연산포레 서희스타힐스 | 연산동 | 2021.2.8 | 5억 4,900만 원 | 81.81 대 1 |
| 레이카운티 | 거제동 | 2020.9.14 | 7억 1,000만 원 | 120.63 대 1 |
| 연제 SK VIEW Central | 연산동 | 2020.8.5 | - | 167.14 대 1 |
| 시청역 삼정그린코아 포레스트 | - | 2020.7.22 | 5억 3,543만 원 | 71.45 대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 거제아시아드 | 거제동 | 2020.6.1 | 5억 8,800만 원 | 230.73 대 1 |
부산 연제구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 연산동 | 2026.10.16 | - | - |
| 연제갤러리자이 | 연산동 | 2026.10.8 | 9억 1,560만 원 | - |
| 레이카운티 | 거제동 | 2026.5.22 | - | - |
| 거제역 양우내안애 아시아드 | 거제동 | 2025.2.14 | 8억 2,560만 원 | 0.18 대 1 |
| 센텀파크 SK VIEW | 연산동 | 2024.10.11 | 8억 5,332만 원 | 0.89 대 1 |
| 시청역 해모로 센티아 | 연산동 | 2023.11.3 | 6억 3,950만 원 | 2.03 대 1 |