접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
힐스테이트 불로 포레스트 청약 경쟁률·분양가 (2022.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 힐스테이트 불로 포레스트의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 인천광역시 서구 불로동 불로지구 9블록 1로트 및 2로트(불로동 82번지 일원) |
| 공급 규모 | 736세대 |
| 공고일 | 2022.6.10 |
| 특별공급 접수 | 2022.6.20 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.6.21 · 기타지역 2022.6.22 |
| 2순위 접수 | 2022.6.23 |
| 당첨자 발표 | 2022.6.29 |
| 계약 | 2022.7.11 ~ 2022.7.15 |
| 입주 예정 | 2025년 1월 |
| 시행 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 시공 | 현대건설(주) |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 투기과열지구 |
| 홈페이지 | https://www.hillstate.co.kr/s/#bulro_forest |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84A (84.86㎡) | 209 +특공 233 | 5억 2,900만 (6만/㎡) |
| 84C (84.88㎡) | 33 +특공 33 | 5억 2,900만 (6만/㎡) |
| 84B (84.98㎡) | 106 +특공 122 | 5억 2,300만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 4.32 대 1 (접수 1,520건 ÷ 공급 352세대 · 2순위까지 1,949건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.86㎡) | 1순위 해당지역 공급 209 | 454건 · 2.17 대 1 |
| 84A (84.86㎡) | 1순위 기타지역 공급 209 | 524건 · - |
| 84A (84.86㎡) | 2순위 해당지역 공급 209 | 75건 · - |
| 84A (84.86㎡) | 2순위 기타지역 공급 209 | 170건 · - |
| 84C (84.88㎡) | 1순위 해당지역 공급 33 | 61건 · 1.85 대 1 |
| 84C (84.88㎡) | 1순위 기타지역 공급 33 | 99건 · - |
| 84C (84.88㎡) | 2순위 해당지역 공급 33 | 17건 · - |
| 84C (84.88㎡) | 2순위 기타지역 공급 33 | 47건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 110 | 144건 · 1.31 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 110 | 238건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 110 | 34건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 110 | 86건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 불로 포레스트 | 무순위 · 공고 2022.8.5 | 0.1 대 1 (22건/211세대) |
| 힐스테이트 불로 포레스트(2차) | 무순위 · 공고 2025.9.8 | 5.64 대 1 (62건/11세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
인천 서구 직전 6개월 분양 15건 (1순위 경쟁률 중위 43.44 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 마전 양우 내안애 퍼스트힐 | 2022.5.31 | 11.69 대 1 |
| 검단역 금강펜테리움 더 시글로 2차 | 2022.3.31 | 14.36 대 1 |
| 인천가정2지구 B2블록 공공분양주택(당첨취소자 우선공급) | 2022.3.29 | - |
| 제일풍경채 검단Ⅱ | 2022.3.29 | 30.31 대 1 |
| 힐스테이트 검단 웰카운티(공공분양주택) | 2022.3.25 | 52.29 대 1 |
| 힐스테이트 검단 웰카운티(민영주택) | 2022.3.25 | 92 대 1 |
| 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(사전청약) | 2022.2.28 | - |
| 인천 검단신도시 AB19블록 호반써밋V(사전청약) | 2021.12.29 | - |
| 인천 검단신도시 AB20-1블록 제일풍경채 검단Ⅲ(사전청약) | 2021.12.29 | - |
| 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스(사전청약) | 2021.12.29 | - |
| e편한세상 검단 어반센트로 | 2021.12.17 | 43.49 대 1 |
| 인천 청라국제도시 A-3블록 호반베르디움 | 2021.12.17 | 82.78 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000363
- 청약홈 공고 원문
인천 서구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 제일풍경채 검단Ⅱ | 불로동 | 2022.3.29 | 4억 7,300만 원 | 30.31 대 1 |
| 힐스테이트 검단 웰카운티(공공분양주택) | 불로동 | 2022.3.25 | 4억 5,200만 원 | 52.29 대 1 |
| 인천 검단신도시 AB20-1블록 제일풍경채 검단Ⅲ(사전청약) | 불로동 | 2021.12.29 | 4억 6,070만 원 | - |
| 제일풍경채 검단Ⅰ | 불로동 | 2021.12.16 | 4억 7,800만 원 | 43.39 대 1 |
| 마전 양우 내안애 퍼스트힐 | 마전동 | 2022.5.31 | 4억 6,043만 원 | 11.69 대 1 |
| 검단역 금강펜테리움 더 시글로 2차 | - | 2022.3.31 | 5억 300만 원 | 14.36 대 1 |
인천 서구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 불로동 | 2026.6.12 | 6억 5,330만 원 | 7.15 대 1 |
| 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크 | 불로동 | 2026.6.5 | - | - |
| 검단호수공원역 파라곤(AA36BL) | 불로동 | 2026.3.27 | 6억 4,500만 원 | 31.26 대 1 |
| 신검단중앙역 제일풍경채 어바니티 2차 | 불로동 | 2025.7.7 | - | - |
| 인천 검단신도시 AB19블록 호반써밋 | 불로동 | 2025.6.19 | - | - |
| 제일풍경채 검단Ⅳ | 불로동 | 2025.3.18 | - | - |