감을 믿되, 숫자로 검증하세요. 살집채널 유튜브

공공마감

e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 청약 경쟁률·분양가 (2022.10 공고)

충남 · 893세대 · 접수 2022.10.24~2022.10.26 · 공고 2022.10.14

분양가 (전용 84)
4억 1,760만
특별공급
2022.10.24
1순위
2022.10.25
실제 1순위 경쟁률
3.16 대 1접수 1,506건 ÷ 공급 476세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

공고 조건과 기록

e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 청약 경쟁률·분양가 (2022.10 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605
공급 규모893세대
공고일2022.10.14
특별공급 접수2022.10.24
1순위 접수해당지역 2022.10.25
2순위 접수2022.10.26
당첨자 발표2022.11.1
계약2022.12.19 ~ 2022.12.27
입주 예정2025년 1월
시행충청남도개발공사,디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜
시공디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜
규제·지구분양가상한제
홈페이지http://www.elife.co.kr

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
84A (84.43㎡)19 +특공 1124억 3,080만 (5만/㎡)
84R (84.77㎡)1 +특공 14억 5,290만 (5만/㎡)
84P (84.82㎡)1 +특공 14억 9,530만 (6만/㎡)
84D (84.87㎡)20 +특공 1144억 2,570만 (5만/㎡)
84E (84.91㎡)34 +특공 2034억 1,760만 (5만/㎡)
84 (84.92㎡)2 +특공 84억 3,670만 (5만/㎡)
84C (84.92㎡)2 +특공 84억 3,670만 (5만/㎡)
84B (84.95㎡)20 +특공 1144억 3,000만 (5만/㎡)
84 (84.96㎡)2 +특공 44억 2,600만 (5만/㎡)
84G (84.96㎡)1 +특공 54억 2,600만 (5만/㎡)
84F (84.97㎡)11 +특공 674억 2,310만 (5만/㎡)
84C (84.97㎡)19 +특공 1124억 2,880만 (5만/㎡)
84 (84.99㎡)1 +특공 54억 3,350만 (5만/㎡)
84D (84.99㎡)1 +특공 54억 3,350만 (5만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 3.16 대 1 (접수 1,506건 ÷ 공급 476세대 · 2순위까지 1,624건)

주택형구분접수 · 경쟁률
84A (84.43㎡)1순위 해당지역 공급 19381건 · 20.05 대 1
84A (84.43㎡)1순위 기타지역 공급 1931건 · -
84A (84.43㎡)2순위 해당지역 공급 190건 · -
84A (84.43㎡)2순위 기타지역 공급 190건 · -
84R (84.77㎡)1순위 해당지역 공급 169건 · 69 대 1
84R (84.77㎡)1순위 기타지역 공급 13건 · -
84R (84.77㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
84R (84.77㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
84P (84.82㎡)1순위 해당지역 공급 1105건 · 105 대 1
84P (84.82㎡)1순위 기타지역 공급 17건 · -
84P (84.82㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
84P (84.82㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
84D (84.87㎡)1순위 해당지역 공급 9285건 · (△7)
84D (84.87㎡)1순위 기타지역 공급 925건 · (△2)
84D (84.87㎡)2순위 해당지역 공급 9225건 · 12.5 대 1
84D (84.87㎡)2순위 기타지역 공급 922건 · -
84E (84.91㎡)1순위 해당지역 공급 145244건 · 1.68 대 1
84E (84.91㎡)1순위 기타지역 공급 14520건 · -
84E (84.91㎡)2순위 해당지역 공급 14533건 · -
84E (84.91㎡)2순위 기타지역 공급 1453건 · -
84 (84.92㎡)1순위 해당지역 공급 1022건 · 2.2 대 1
84 (84.92㎡)1순위 기타지역 공급 103건 · -
84 (84.92㎡)2순위 해당지역 공급 104건 · -
84 (84.92㎡)2순위 기타지역 공급 101건 · -
84C (84.92㎡)1순위 해당지역 공급 1022건 · 2.2 대 1
84C (84.92㎡)1순위 기타지역 공급 103건 · -
84C (84.92㎡)2순위 해당지역 공급 1010건 · -
84C (84.92㎡)2순위 기타지역 공급 101건 · -
84B (84.95㎡)1순위 해당지역 공급 63217건 · 3.44 대 1
84B (84.95㎡)1순위 기타지역 공급 6312건 · -
84B (84.95㎡)2순위 해당지역 공급 630건 · -
84B (84.95㎡)2순위 기타지역 공급 630건 · -
84 (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 28건 · 4 대 1
84 (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 21건 · -
84 (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
84 (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
84G (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 49건 · 2.25 대 1
84G (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 40건 · -
84G (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 49건 · -
84G (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 40건 · -
84F (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 6331건 · (△32)
84F (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 630건 · (△32)
84F (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 6314건 · (△18)
84F (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 633건 · (△15)
84C (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 56188건 · 3.36 대 1
84C (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 5611건 · -
84C (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 560건 · -
84C (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 560건 · -
84 (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 610건 · 1.67 대 1
84 (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 61건 · -
84 (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 611건 · -
84 (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 62건 · -
84D (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 416건 · 4 대 1
84D (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 42건 · -
84D (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 40건 · -
84D (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 40건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

공고 당시 이 지역 청약 기록

충남 아산시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 1.24 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
엘리프 아산탕정 공공분양주택2022.10.141.24 대 1
아산 한신더휴2022.8.260.62 대 1
아산배방 라온프라이빗2022.6.172.04 대 1

분양가와 당시 실거래 시세

항목값
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)5만/㎡
충남 아산시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월4만/㎡ (69건)
분양가 ÷ 시세1.15

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000706
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문
주변 기록

충남 아산시에서 앞서 분양한 단지

같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.

단지동공고84㎡ 분양가1순위 경쟁률
아산배방 라온프라이빗배방읍2022.6.174억 4,000만 원2.04 대 1
아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(사전청약)배방읍2022.2.283억 6,367만 원-
더샵 센트로배방읍2021.3.113억 6,490만 원52.8 대 1
한양수자인2차아파트배방읍2020.12.24-3.41 대 1
아산배방2 A-12블록 행복주택 추가모집배방읍2020.2.28--
아산 한신더휴권곡동2022.8.264억 800만 원0.62 대 1
주변 기록

충남 아산시에서 이후 분양한 단지

이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.

단지동공고84㎡ 분양가1순위 경쟁률
아산 그랑시티필하우스배방읍2026.10.84억 8,290만 원-
배방 필하우스 리버시티배방읍2025.11.14--
아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크배방읍2024.8.94억 7,550만 원15.75 대 1
더샵 센트로배방읍2024.4.22--
아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(본청약)배방읍2023.12.44억 5,600만 원70.23 대 1
탕정 푸르지오 리버파크탕정면2026.10.2--

충남 아산시 전체 분양 기록 보기 →