접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
도안 우미린 트리쉐이드 청약 경쟁률·분양가 (2022.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 도안 우미린 트리쉐이드의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 대전광역시 유성구 용계동 산27-1번지 일원 |
| 공급 규모 | 1,375세대 |
| 공고일 | 2022.10.14 |
| 특별공급 접수 | 2022.10.24 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.10.25 |
| 2순위 접수 | 2022.10.26 |
| 당첨자 발표 | 2022.11.3 |
| 계약 | 2022.11.14 ~ 2022.11.18 |
| 입주 예정 | 2026년 7월 |
| 시행 | 코리아신탁(주) |
| 시공 | 우미건설, 부원건설 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://ddt.lynn.co.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84C (84.71㎡) | 82 +특공 90 | 6억 6,470만 (8만/㎡) |
| 84D (84.74㎡) | 136 +특공 151 | 6억 4,840만 (8만/㎡) |
| 84B (84.76㎡) | 67 +특공 77 | 6억 7,540만 (8만/㎡) |
| 84A (84.95㎡) | 187 +특공 305 | 6억 7,490만 (8만/㎡) |
| 104B (104.75㎡) | 61 +특공 10 | 8억 890만 (8만/㎡) |
| 104A (104.83㎡) | 61 +특공 10 | 8억 3,400만 (8만/㎡) |
| 123A (123.69㎡) | 118 +특공 16 | 9억 9,180만 (8만/㎡) |
| 173P (173.82㎡) | 2 | 17억 2,910만 (10만/㎡) |
| 201P (201.56㎡) | 2 | 19억 8,540만 (10만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 1.88 대 1 (접수 2,067건 ÷ 공급 1,100세대 · 2순위까지 2,409건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84C (84.71㎡) | 1순위 해당지역 공급 148 | 78건 · (△70) |
| 84C (84.71㎡) | 1순위 기타지역 공급 148 | 18건 · (△52) |
| 84C (84.71㎡) | 2순위 해당지역 공급 148 | 20건 · (△32) |
| 84C (84.71㎡) | 2순위 기타지역 공급 148 | 5건 · (△27) |
| 84D (84.74㎡) | 1순위 해당지역 공급 268 | 99건 · (△169) |
| 84D (84.74㎡) | 1순위 기타지역 공급 268 | 17건 · (△152) |
| 84D (84.74㎡) | 2순위 해당지역 공급 268 | 30건 · (△122) |
| 84D (84.74㎡) | 2순위 기타지역 공급 268 | 6건 · (△116) |
| 84B (84.76㎡) | 1순위 해당지역 공급 127 | 99건 · (△28) |
| 84B (84.76㎡) | 1순위 기타지역 공급 127 | 16건 · (△12) |
| 84B (84.76㎡) | 2순위 해당지역 공급 127 | 45건 · 3.75 대 1 |
| 84B (84.76㎡) | 2순위 기타지역 공급 127 | 11건 · - |
| 84A (84.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 288 | 820건 · 2.85 대 1 |
| 84A (84.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 288 | 83건 · - |
| 84A (84.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 288 | 89건 · - |
| 84A (84.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 288 | 13건 · - |
| 104B (104.75㎡) | 1순위 해당지역 공급 71 | 63건 · (△8) |
| 104B (104.75㎡) | 1순위 기타지역 공급 71 | 10건 · 1.25 대 1 |
| 104B (104.75㎡) | 2순위 해당지역 공급 71 | 45건 · - |
| 104B (104.75㎡) | 2순위 기타지역 공급 71 | 12건 · - |
| 104A (104.83㎡) | 1순위 해당지역 공급 61 | 453건 · 7.43 대 1 |
| 104A (104.83㎡) | 1순위 기타지역 공급 61 | 55건 · - |
| 104A (104.83㎡) | 2순위 해당지역 공급 61 | 0건 · - |
| 104A (104.83㎡) | 2순위 기타지역 공급 61 | 0건 · - |
| 123A (123.69㎡) | 1순위 해당지역 공급 133 | 182건 · 1.37 대 1 |
| 123A (123.69㎡) | 1순위 기타지역 공급 133 | 40건 · - |
| 123A (123.69㎡) | 2순위 해당지역 공급 133 | 56건 · - |
| 123A (123.69㎡) | 2순위 기타지역 공급 133 | 10건 · - |
| 173P (173.82㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 15건 · 7.5 대 1 |
| 173P (173.82㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 1건 · - |
| 173P (173.82㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 173P (173.82㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 201P (201.56㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 13건 · 6.5 대 1 |
| 201P (201.56㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 5건 · - |
| 201P (201.56㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 201P (201.56㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 8만/㎡ |
| 대전 유성구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 7만/㎡ (52건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.15 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000709
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
대전 유성구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 대전 아이파크시티 1단지 | 복용동 | 2021.10.8 | - | - |
| 갑천1 트리풀시티 힐스테이트 | - | 2020.10.7 | 4억 2,161만 원 | 153.52 대 1 |
| 대전 용산지구 1BL 호반써밋 그랜드파크 | 용산동 | 2020.9.18 | 4억 2,440만 원 | 20.06 대 1 |
| 대전 용산지구 3BL 호반써밋 그랜드파크 | 용산동 | 2020.9.17 | 4억 2,460만 원 | 11.31 대 1 |
| 대전 둔곡지구 A3BL 우미린 | - | 2020.5.22 | 3억 2,960만 원 | 63.95 대 1 |
| 대전죽동 천년나무 10년 공공임대주택 | - | 2020.4.9 | - | - |
대전 유성구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 용계동 | 2026.10.6 | 7억 3,300만 원 | - |
| 도안 푸르지오 디아델 29블록 | 용계동 | 2026.10.6 | - | - |
| 도안자이 센텀리체 2단지 | 용계동 | 2026.4.10 | 7억 7,690만 원 | 2.06 대 1 |
| 도안자이 센텀리체 1단지 | 용계동 | 2026.4.10 | 7억 7,620만 원 | 2.31 대 1 |
| 도룡자이 라피크 | 도룡동 | 2025.10.30 | 14억 3,500만 원 | 15.92 대 1 |
| 갑천2 트리풀시티 엘리프(민영주택) | 원신흥동 | 2025.8.8 | - | - |