접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약) 청약 경쟁률·분양가 (2022.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 파주시 운정신도시 A49BL |
| 공급 규모 | 275세대 |
| 공고일 | 2022.10.28 |
| 특별공급 접수 | 2022.11.7 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.11.8 |
| 2순위 접수 | 2022.11.9 |
| 당첨자 발표 | 2022.11.16 |
| 계약 | 2022.11.28 ~ 2022.12.2 |
| 입주 예정 | 2025년 2월 |
| 시행 | (주)시티글로벌 |
| 시공 | (주)시티건설 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | https://파주운정시티프라디움.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59B (59.98㎡) | 9 +특공 16 | 3억 5,206만 (6만/㎡) |
| 59A (59.99㎡) | 46 +특공 64 | 3억 5,206만 (6만/㎡) |
| 84B (84.98㎡) | 16 +특공 23 | 4억 7,488만 (6만/㎡) |
| 84A (84.99㎡) | 39 +특공 62 | 4억 7,488만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 14.43 대 1 (접수 1,760건 ÷ 공급 122세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59B (59.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 21 | 44건 · 7.33 대 1 |
| 59B (59.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 21 | 25건 · 7 대 1 |
| 59B (59.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 21 | 18건 · 14 대 1 |
| 59B (59.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 21 | 0건 · - |
| 59B (59.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 21 | 0건 · - |
| 59B (59.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 21 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 46 | 278건 · 19.86 대 1 |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 46 | 76건 · 20.26 대 1 |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 기타경기 공급 46 | 135건 · 44.33 대 1 |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 46 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 46 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 기타경기 공급 46 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 16 | 172건 · 34.4 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 16 | 35건 · 33.25 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 16 | 67건 · 78 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 16 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 16 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 16 | 0건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 39 | 588건 · 49 대 1 |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 39 | 98건 · 46.84 대 1 |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 기타경기 공급 39 | 224건 · 100 대 1 |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 39 | 0건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 39 | 0건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 기타경기 공급 39 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (사전청약) | 분양 · 공고 2022.3.29 | - |
| 파주운정신도시 A49블록 시티프라디움 | 무순위 · 공고 2025.2.20 | - |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 파주시 직전 6개월 분양 12건 (1순위 경쟁률 중위 6.27 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋 | 2022.10.28 | 6.27 대 1 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임 | 2022.10.27 | 2.4 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) | 2022.10.14 | 16.87 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | 2022.10.14 | 11.32 대 1 |
| e편한세상 헤이리 | 2022.10.14 | 0.09 대 1 |
| 파주운정3지구 A23블록 공공분양주택 | 2022.7.15 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 6BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 5BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약) | 2022.6.10 | - |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000787
- 청약홈 공고 원문
경기 파주시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주연풍 양우내안애 에코하임 | 파주읍 | 2022.10.27 | - | 2.4 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) | - | 2022.10.14 | 4억 8,800만 원 | 16.87 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | - | 2022.10.14 | 4억 9,810만 원 | 11.32 대 1 |
| e편한세상 헤이리 | 탄현면 | 2022.10.14 | 4억 3,990만 원 | 0.09 대 1 |
| 파주운정3지구 A23블록 공공분양주택 | 동패동 | 2022.7.15 | 4억 7,204만 원 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약) | 동패동 | 2022.6.10 | 6억 5,336만 원 | - |
경기 파주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | - | 2026.10.26 | 5억 4,250만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 8억 1,400만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 7억 9,800만 원 | - |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분) | 금촌동 | 2026.4.24 | - | 0.38 대 1 |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 | 동패동 | 2025.4.11 | - | - |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | - | 2025.2.24 | - | - |