접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
남청주 현도지구 B1블록 호반써밋(사전청약) 청약 경쟁률·분양가 (2022.02 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 남청주 현도지구 B1블록 호반써밋(사전청약)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 남청주 현도일반산업단지 B1블록 |
| 공급 규모 | 591세대 |
| 공고일 | 2022.2.28 |
| 특별공급 접수 | 2022.3.10 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.3.11 |
| 2순위 접수 | 2022.3.14 |
| 당첨자 발표 | 2022.3.18 |
| 계약 | 2022.3.29 ~ 2022.4.2 |
| 입주 예정 | 2025년 4월 |
| 시행 | (주)호반건설 |
| 시공 | (주)호반건설 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 |
| 홈페이지 | http://www.hobansummit-hd.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84D (84.75㎡) | 13 +특공 19 | 3억 3,239만 (4만/㎡) |
| 84C (84.84㎡) | 82 +특공 141 | 3억 2,967만 (4만/㎡) |
| 84A (84.92㎡) | 45 +특공 75 | 3억 3,197만 (4만/㎡) |
| 84B (84.99㎡) | 80 +특공 136 | 3억 3,328만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
공고 당시 이 지역 청약 기록
충북 청주시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 15.01 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 한화 포레나 청주매봉 | 2022.2.3 | 10.18 대 1 |
| 더샵 청주그리니티 | 2022.1.26 | 15.01 대 1 |
| 더샵 청주센트럴 | 2021.9.16 | 27.28 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022520004
- 청약홈 공고 원문
충북 청주시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 한화 포레나 청주매봉 | 모충동 | 2022.2.3 | 3억 8,820만 원 | 10.18 대 1 |
| 더샵 청주그리니티 | 개신동 | 2022.1.26 | 3억 6,790만 원 | 15.01 대 1 |
| 더샵 청주센트럴 | - | 2021.9.16 | 3억 5,260만 원 | 27.28 대 1 |
| 오창 반도유보라 퍼스티지 | 오창읍 | 2021.7.8 | 3억 3,000만 원 | 33.18 대 1 |
| 오송역 파라곤 센트럴시티 | 오송읍 | 2021.5.28 | - | 7.25 대 1 |
| 청주 동남지구 B8블록 호반써밋 브룩사이드 | - | 2021.2.26 | 3억 1,270만 원 | 18.95 대 1 |
충북 청주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 신분평 에피트 더웨이시티 | 장성동 | 2026.10.15 | 5억 90만 원 | - |
| 청주 가경 아이파크 8단지 | 가경동 | 2026.10.8 | 5억 4,110만 원 | - |
| 청주 가경 아이파크 7단지 | 가경동 | 2026.10.8 | 5억 4,110만 원 | - |
| 더샵 청주그리니티 | 개신동 | 2026.9.21 | 3억 5,550만 원 | - |
| 복대자이 더 스카이 | 복대동 | 2026.6.5 | - | - |
| 청주 한양립스 더 벨루체 | 지북동 | 2026.5.8 | 5억 287만 원 | 0.22 대 1 |