접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
힐스테이트 앞산 센트럴 청약 경쟁률·분양가 (2022.01 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 힐스테이트 앞산 센트럴의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 대구광역시 남구 대덕로 166-4(봉덕동) |
| 공급 규모 | 5세대 |
| 공고일 | 2022.1.19 |
| 접수 | 2022.1.24 |
| 당첨자 발표 | 2022.1.27 |
| 계약 | 2022.2.8 ~ 2022.2.8 |
| 입주 예정 | 2024년 5월 |
| 시행 | 새길지구주택재건축정비사업조합 |
| 홈페이지 | http://www.hillstate.co.kr/s/#apsan_central |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 4.2 대 1 (접수 21건 ÷ 공급 5세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84 (84.89㎡) | 무순위 공급 5 | 21건 · 4.2 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 앞산 센트럴 | 분양 · 공고 2021.10.28 | 1.76 대 1 (404건/230세대) |
| 힐스테이트 앞산 센트럴 | 무순위 · 공고 2021.12.9 | 0.39 대 1 (31건/79세대) |
| 힐스테이트 앞산 센트럴 | 무순위 · 공고 2021.12.29 | 2.17 대 1 (13건/6세대) |
| 힐스테이트 앞산 센트럴 | 무순위 · 공고 2022.2.16 | 3 대 1 (9건/3세대) |
| 힐스테이트 앞산 센트럴 | 무순위 · 공고 2022.3.31 | 4.33 대 1 (13건/3세대) |
| 힐스테이트 앞산 센트럴(6차) | 무순위 · 공고 2026.7.8 | 3.43 대 1 (24건/7세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
대구 남구 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 0.18 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 나나바루아아파트 102동 | 2022.1.7 | 0.18 대 1 |
| 영대병원역 골드클래스 센트럴 | 2021.12.31 | 0.07 대 1 |
| 힐스테이트 앞산 센트럴 | 2021.10.28 | 1.76 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022910018
- 청약홈 공고 원문
대구 남구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 나나바루아아파트 102동 | - | 2022.1.7 | 3억 9,500만 원 | 0.18 대 1 |
| 영대병원역 골드클래스 센트럴 | 대명동 | 2021.12.31 | 5억 6,497만 원 | 0.07 대 1 |
| 교대역 푸르지오 트레힐즈 | - | 2021.7.8 | 5억 1,300만 원 | 3.31 대 1 |
| 힐스테이트 대명 센트럴 | - | 2021.2.26 | 5억 6,200만 원 | 8.49 대 1 |
| 대봉교역 금호어울림 에듀리버 | 이천동 | 2021.2.19 | 5억 3,760만 원 | 9.41 대 1 |
| 대봉교역 태왕아너스 | - | 2020.8.10 | 5억 1,800만 원 | 25.45 대 1 |
대구 남구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 대명동 | 2024.9.26 | 6억 8,156만 원 | 11.28 대 1 |
| 대명자이 그랜드시티 | 대명3동 | 2022.10.28 | 5억 5,800만 원 | 0.07 대 1 |
| 대명 헤리티지 | 대명동 | 2022.7.27 | 3억 7,300만 원 | 0.23 대 1 |
| 힐스테이트 대명 센트럴 2차 | 대명동 | 2022.7.7 | 5억 8,500만 원 | 0.18 대 1 |