접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
천안 극동스타클래스 더퍼스트 청약 경쟁률·분양가 (2022.03 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 천안 극동스타클래스 더퍼스트의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 30번지 일원 |
| 공급 규모 | 9세대 |
| 공고일 | 2022.3.30 |
| 접수 | 2022.4.4 |
| 당첨자 발표 | 2022.4.7 |
| 계약 | 2022.4.14 ~ 2022.4.14 |
| 입주 예정 | 2024년 7월 |
| 시행 | 천안주공4단지 주택재건축정비사업조합 |
| 홈페이지 | http://www.천안극동스타클래스.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 7.78 대 1 (접수 70건 ÷ 공급 9세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 74B (74.94㎡) | 무순위 공급 9 | 70건 · 7.78 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 분양 · 공고 2021.12.3 | 3.7 대 1 (1,453건/393세대) |
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 무순위 · 공고 2022.1.12 | 1.29 대 1 (203건/157세대) |
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 무순위 · 공고 2022.2.10 | 2.96 대 1 (83건/28세대) |
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 무순위 · 공고 2022.3.8 | 3.72 대 1 (67건/18세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 천안시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 8.76 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 한화 포레나 천안노태 2단지 | 2022.1.13 | 8.76 대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 1단지 | 2022.1.13 | 16.16 대 1 |
| 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 | 2022.1.13 | 3.82 대 1 |
| 천안 성성 비스타동원 | 2021.12.22 | 16.78 대 1 |
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 2021.12.3 | 3.7 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022910084
- 청약홈 공고 원문
충남 천안시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 한화 포레나 천안노태 2단지 | 백석동 | 2022.1.13 | 4억 5,600만 원 | 8.76 대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 1단지 | 성성동 | 2022.1.13 | 4억 6,000만 원 | 16.16 대 1 |
| 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 | 삼룡동 | 2022.1.13 | 3억 5,980만 원 | 3.82 대 1 |
| 천안 성성 비스타동원 | - | 2021.12.22 | 4억 9,900만 원 | 16.78 대 1 |
| 더샵 천안레이크마크 | 직산읍 | 2021.8.27 | - | 8.31 대 1 |
| 한화 포레나 천안신부 | 신부동 | 2021.7.22 | 3억 6,040만 원 | 18.29 대 1 |
충남 천안시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 천안라크원 | 부대동 | 2026.11.19 | 6억 7,870만 원 | - |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 부대동 | 2026.10.2 | 5억 7,020만 원 | - |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | - | 2026.9.17 | 4억 3,100만 원~4억 5,550만 원 | - |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 부대동 | 2026.9.4 | 5억 2,640만 원~5억 8,930만 원 | 0.17 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 3단지 | 부대동 | 2026.9.4 | 5억 2,730만 원~5억 9,040만 원 | 0.23 대 1 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 업성동 | 2026.7.10 | 5억 7,750만 원 | 0.12 대 1 |