접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
의정부역 월드메르디앙 스마트시티 청약 경쟁률·분양가 (2022.04 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 의정부역 월드메르디앙 스마트시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 의정부시 의정부동 491-5 |
| 공급 규모 | 23세대 |
| 공고일 | 2022.4.4 |
| 접수 | 2022.4.12 |
| 당첨자 발표 | 2022.4.15 |
| 계약 | 2022.4.21 ~ 2022.4.21 |
| 입주 예정 | 2023년 8월 |
| 시행 | (주)무궁화신탁 |
| 홈페이지 | http://www.의정부역월드메르디앙스마트시티.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 1.61 대 1 (접수 37건 ÷ 공급 23세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 63 (63.73㎡) | 무순위 공급 7 | 8건 · 1.14 대 1 |
| 65A (65.07㎡) | 무순위 공급 2 | 8건 · 4 대 1 |
| 65B (65.44㎡) | 무순위 공급 14 | 21건 · 1.5 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 의정부역 월드메르디앙 스마트시티 | 분양 · 공고 2022.2.18 | 4.14 대 1 (397건/96세대) |
| 의정부역 월드메르디앙 스마트시티(의정부시 거주자 및 무주택세대구성원 대상) | 무순위 · 공고 2022.4.27 | 1 대 1 (15건/15세대) |
| 의정부역 월드메르디앙 스마트시티 | 무순위 · 공고 2022.5.18 | 1.3 대 1 (13건/10세대) |
| 의정부역 월드메르디앙 스마트시티(의정부시 거주자 및 무주택세대구성원 대상) | 무순위 · 공고 2022.6.10 | 1.88 대 1 (15건/8세대) |
| 의정부역 월드메르디앙 스마트시티 | 무순위 · 공고 2022.6.30 | 1 대 1 (4건/4세대) |
| 의정부역 월드메르디앙 스마트시티 | 무순위 · 공고 2022.10.7 | 1 대 1 (2건/2세대) |
| 의정부역 월드메르디앙 스마트시티(7차) | 무순위 · 공고 2022.11.30 | 3 대 1 (6건/2세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 의정부시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 8.21 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 의정부역 월드메르디앙 스마트시티 | 2022.2.18 | 4.14 대 1 |
| e편한세상 신곡 파크프라임 | 2021.12.17 | 8.21 대 1 |
| 이안 더 센트로 의정부 | 2021.11.26 | 15.04 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022910090
- 청약홈 공고 원문
경기 의정부시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬(계약취소주택) | 의정부동 | 2022.1.7 | - | - |
| 이안 더 센트로 의정부 | 의정부동 | 2021.11.26 | 5억 6,080만 원 | 15.04 대 1 |
| 의정부역 월드메르디앙 웰라시티 | 의정부동 | 2021.6.11 | - | 13.49 대 1 |
| 의정부역 푸르지오 더 센트럴 | 의정부동 | 2020.10.30 | 5억 5,242만 원 | 26.05 대 1 |
| 의정부역 스카이자이 | 의정부동 | 2020.9.11 | 5억 6,500만 원 | 7.59 대 1 |
| 힐스테이트 의정부역 | 의정부동 | 2020.5.29 | 5억 6,700만 원 | 46.95 대 1 |
경기 의정부시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부역 펠리스타워 양우내안애 | 의정부동 | 2026.11.6 | 8억 6,314만 9,000원 | - |
| 의정부역 센트럴 아이파크 | 의정부동 | 2026.3.26 | 8억 2,600만 원 | 1.38 대 1 |
| 의정부역 다채로움 | 의정부동 | 2024.12.13 | 5억 8,690만 원 | 0.54 대 1 |
| 명남더블레스 | 의정부동 | 2024.7.5 | - | 0.38 대 1 |
| 의정부역 파밀리에Ⅱ | 의정부동 | 2024.6.28 | 7억 4,000만 원 | 0.4 대 1 |
| 더샵 의정부역 링크시티 | 의정부동 | 2023.10.27 | 7억 3,040만 원 | 5.19 대 1 |