접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
현대 프라힐스 소사역 더프라임 청약 경쟁률·분양가 (2022.08 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 현대 프라힐스 소사역 더프라임의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 부천시 소사본동 70-7외 6필지 |
| 공급 규모 | 24세대 |
| 공고일 | 2022.8.18 |
| 접수 | 2022.8.23 ~ 2022.8.24 |
| 당첨자 발표 | 2022.8.29 |
| 계약 | 2022.9.2 ~ 2022.9.2 |
| 입주 예정 | 2024년 7월 |
| 시행 | 케이비부동산신탁(주) |
| 홈페이지 | http://www.prahills-sosa.com/ |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 1.04 대 1 (접수 25건 ÷ 공급 24세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 71B (71.64㎡) | 무순위 공급 8 | 7건 · (△1) |
| 74E (74.89㎡) | 무순위 공급 10 | 10건 · 1 대 1 |
| 74A (74.94㎡) | 무순위 공급 6 | 8건 · 1.33 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 분양 · 공고 2022.6.2 | 15.15 대 1 (1,136건/75세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 무순위 · 공고 2022.7.20 | 0.9 대 1 (38건/42세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 무순위 · 공고 2022.9.7 | 2.19 대 1 (35건/16세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 무순위 · 공고 2022.9.28 | 0.8 대 1 (12건/15세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 무순위 · 공고 2022.10.19 | 1 대 1 (5건/5세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(6차) | 무순위 · 공고 2022.11.9 | 0.8 대 1 (4건/5세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급) | 무순위 · 공고 2023.6.5 | 35.43 대 1 (248건/7세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 2차) | 무순위 · 공고 2023.6.28 | 58.6 대 1 (293건/5세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 3차) | 무순위 · 공고 2023.7.19 | 57.67 대 1 (173건/3세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 4차) | 무순위 · 공고 2023.8.16 | 185 대 1 (185건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 5차) | 무순위 · 공고 2023.9.13 | 128 대 1 (128건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 6차) | 무순위 · 공고 2023.10.12 | 55 대 1 (55건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 7차) | 무순위 · 공고 2023.11.8 | 53 대 1 (53건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 8차) | 무순위 · 공고 2023.12.6 | 56 대 1 (56건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급9차) | 무순위 · 공고 2024.8.14 | 59.5 대 1 (119건/2세대) |
| 현대프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 10차) | 무순위 · 공고 2024.10.2 | 93 대 1 (93건/1세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 부천시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 8.12 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 2022.6.2 | 15.15 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 2022.5.27 | 6.15 대 1 |
| 부천 원종 아이원시티 | 2022.3.7 | 8.12 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022910257
- 청약홈 공고 원문
경기 부천시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 소사본동 | 2022.5.27 | - | 6.15 대 1 |
| 힐스테이트 소사역 | 소사본동 | 2021.12.2 | 8억 5,200만 원 | 12.33 대 1 |
| 부천 소사 현진에버빌 | 소사본동 | 2020.9.25 | - | 7.32 대 1 |
| 부천 원종 아이원시티 | - | 2022.3.7 | 6억 8,400만 원 | 8.12 대 1 |
| 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) | 괴안동 | 2021.12.28 | - | - |
| 부천 브라운스톤 원종 | 원종동 | 2021.7.2 | 6억 1,050만 원 | 37.86 대 1 |
경기 부천시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 부천 | 소사본동 | 2026.8.12 | 11억 8,200만 원 | 0.56 대 1 |
| 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 | 소사본동 | 2023.11.27 | 8억 300만 원 | 4.36 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급 5차) 무순위 | 소사본동 | 2024.10.23 | - | 5.3 대 1 |
| 부천대장 하우스토리 디센트(부천대장지구 A2BL) 공공분양주택 | - | 2026.11.12 | 8억 5,406만 원 | - |
| 중동역 다채로움 더원 | 송내동 | 2026.9.10 | 7억 3,300만 원~7억 9,600만 원 | 1.92 대 1 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 상동 | 2026.8.14 | 15억 9,900만 원 | 1.68 대 1 |