접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
대연 디아이엘 청약 경쟁률·분양가 (2023.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 대연 디아이엘의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 부산광역시 남구 대연동 1619번지 일원 |
| 공급 규모 | 2,382세대 |
| 공고일 | 2023.6.30 |
| 특별공급 접수 | 2023.7.10 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2023.7.11 |
| 2순위 접수 | 2023.7.12 |
| 당첨자 발표 | 2023.7.18 |
| 계약 | 2023.8.2 ~ 2023.8.8 |
| 입주 예정 | 2027년 4월 |
| 시행 | 대연3구역 주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | 롯데건설(주), HDC현대산업개발 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00398/main/index.do |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59B (59.76㎡) | 116 +특공 117 | 6억 1,473만 (10만/㎡) |
| 59A (59.95㎡) | 296 +특공 296 | 6억 2,363만 (10만/㎡) |
| 84B (84.83㎡) | 249 +특공 249 | 8억 1,271만 (10만/㎡) |
| 84A (84.98㎡) | 528 +특공 528 | 8억 2,697만 (10만/㎡) |
| 99B (99.73㎡) | 2 | 9억 1,603만 (9만/㎡) |
| 99A (99.91㎡) | 1 | 9억 5,473만 (10만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 15.62 대 1 (접수 18,837건 ÷ 공급 1,206세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59B (59.76㎡) | 1순위 해당지역 공급 116 | 1,369건 · 11.8 대 1 |
| 59B (59.76㎡) | 1순위 기타지역 공급 116 | 91건 · - |
| 59B (59.76㎡) | 2순위 해당지역 공급 116 | 0건 · - |
| 59B (59.76㎡) | 2순위 기타지역 공급 116 | 0건 · - |
| 59A (59.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 296 | 2,764건 · 9.34 대 1 |
| 59A (59.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 296 | 187건 · - |
| 59A (59.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 296 | 0건 · - |
| 59A (59.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 296 | 0건 · - |
| 84B (84.83㎡) | 1순위 해당지역 공급 249 | 5,304건 · 21.3 대 1 |
| 84B (84.83㎡) | 1순위 기타지역 공급 249 | 272건 · - |
| 84B (84.83㎡) | 2순위 해당지역 공급 249 | 0건 · - |
| 84B (84.83㎡) | 2순위 기타지역 공급 249 | 0건 · - |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 542 | 7,485건 · 13.81 대 1 |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 542 | 429건 · - |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 542 | 0건 · - |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 542 | 0건 · - |
| 99B (99.73㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 383건 · 191.5 대 1 |
| 99B (99.73㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 16건 · - |
| 99B (99.73㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 99B (99.73㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 99A (99.91㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 515건 · 515 대 1 |
| 99A (99.91㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 22건 · - |
| 99A (99.91㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 99A (99.91㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
부산 남구 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 0.86 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 롯데캐슬 인피니엘 | 2023.4.28 | 1.2 대 1 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 2023.3.17 | 0.51 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 10만/㎡ |
| 부산 남구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 7만/㎡ (147건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.37 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000287
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
부산 남구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 인피니엘 | 문현동 | 2023.4.28 | 7억 9,620만 원 | 1.2 대 1 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 우암동 | 2023.3.17 | 5억 9,900만 원 | 0.51 대 1 |
| 힐스테이트 대연 센트럴 | - | 2021.11.12 | 6억 7,187만 원 | 227.26 대 1 |
| 국제금융센터 퀸즈W | 문현동 | 2020.10.26 | 5억 9,086만 원 | 50 대 1 |
| 대연 푸르지오 클라센트 | - | 2020.7.24 | 5억 5,220만 원 | 157.62 대 1 |
| 감만 우성스마트 시티 뷰 | 감만동 | 2020.7.3 | 4억 5,030만 원 | 2.23 대 1 |
부산 남구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 대연 | 대연동 | 2026.7.30 | 10억 9,378만 9,000원 | 2.85 대 1 |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 대연동 | 2026.3.27 | 9억 6,600만 원 | 0.49 대 1 |
| 한화포레나 부산대연 | 대연동 | 2025.12.12 | - | 21 대 1 |
| 대연 푸르지오 클라센트 | 대연동 | 2024.10.25 | - | - |
| 더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분) | 문현동 | 2026.11.13 | 8억 4,900만 원 | - |
| 힐스테이트 대연 센트럴 | 대연6동 | 2024.9.26 | - | - |