감을 믿되, 숫자로 검증하세요. 살집채널 유튜브

민영마감

e편한세상 강동 프레스티지원 청약 경쟁률·분양가 (2023.10 공고)

서울 · 263세대 · 접수 2023.10.23~2023.10.25 · 공고 2023.10.13

분양가 (전용 84)
13억 6,440만
특별공급
2023.10.23
1순위
2023.10.24
실제 1순위 경쟁률
85.99 대 1접수 11,437건 ÷ 공급 133세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

공고 조건과 기록

e편한세상 강동 프레스티지원 청약 경쟁률·분양가 (2023.10 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 e편한세상 강동 프레스티지원의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대
공급 규모263세대
공고일2023.10.13
특별공급 접수2023.10.23
1순위 접수해당지역 2023.10.24
2순위 접수2023.10.25
당첨자 발표2023.11.2
계약2023.11.14 ~ 2023.11.16
입주 예정2026년 1월
시행천호3주택재건축정비사업조합
시공디엘이앤씨(주)
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지https://www.elife.co.kr

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
44 (44.99㎡)12 +특공 56억 9,670만 (15만/㎡)
47A (47.98㎡)23 +특공 57억 2,760만 (15만/㎡)
47B (47.98㎡)16 +특공 57억 2,880만 (15만/㎡)
59A (59.81㎡)1 +특공 39억 4,380만 (16만/㎡)
59B (59.94㎡)25 +특공 89억 8,100만 (16만/㎡)
59C (59.94㎡)14 +특공 89억 8,380만 (16만/㎡)
74 (74.71㎡)7 +특공 1511억 7,460만 (16만/㎡)
74 (74.80㎡)1 +특공 411억 9,700만 (16만/㎡)
74B (74.84㎡)11 +특공 1711억 9,200만 (16만/㎡)
74A (74.95㎡)2 +특공 412억 1,470만 (16만/㎡)
74C (74.96㎡)10 +특공 1911억 8,300만 (16만/㎡)
84 (84.66㎡)1 +특공 213억 2,570만 (16만/㎡)
84A (84.75㎡)7 +특공 2013억 6,440만 (16만/㎡)
84 (84.93㎡)1 +특공 1113억 3,790만 (16만/㎡)
84B (84.96㎡)2 +특공 413억 5,200만 (16만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 85.99 대 1 (접수 11,437건 ÷ 공급 133세대)

주택형구분접수 · 경쟁률
44 (44.99㎡)1순위 해당지역 공급 12215건 · 17.92 대 1
44 (44.99㎡)1순위 기타지역 공급 1274건 · -
44 (44.99㎡)2순위 해당지역 공급 120건 · -
44 (44.99㎡)2순위 기타지역 공급 120건 · -
47A (47.98㎡)1순위 해당지역 공급 23576건 · 25.04 대 1
47A (47.98㎡)1순위 기타지역 공급 23144건 · -
47A (47.98㎡)2순위 해당지역 공급 230건 · -
47A (47.98㎡)2순위 기타지역 공급 230건 · -
47B (47.98㎡)1순위 해당지역 공급 16631건 · 39.44 대 1
47B (47.98㎡)1순위 기타지역 공급 16137건 · -
47B (47.98㎡)2순위 해당지역 공급 160건 · -
47B (47.98㎡)2순위 기타지역 공급 160건 · -
59A (59.81㎡)1순위 해당지역 공급 1437건 · 437 대 1
59A (59.81㎡)1순위 기타지역 공급 1158건 · -
59A (59.81㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
59A (59.81㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
59B (59.94㎡)1순위 해당지역 공급 252,801건 · 112.04 대 1
59B (59.94㎡)1순위 기타지역 공급 25616건 · -
59B (59.94㎡)2순위 해당지역 공급 250건 · -
59B (59.94㎡)2순위 기타지역 공급 250건 · -
59C (59.94㎡)1순위 해당지역 공급 141,122건 · 80.14 대 1
59C (59.94㎡)1순위 기타지역 공급 14229건 · -
59C (59.94㎡)2순위 해당지역 공급 140건 · -
59C (59.94㎡)2순위 기타지역 공급 140건 · -
74 (74.71㎡)1순위 해당지역 공급 7206건 · 29.43 대 1
74 (74.71㎡)1순위 기타지역 공급 739건 · -
74 (74.71㎡)2순위 해당지역 공급 70건 · -
74 (74.71㎡)2순위 기타지역 공급 70건 · -
74 (74.80㎡)1순위 해당지역 공급 143건 · 43 대 1
74 (74.80㎡)1순위 기타지역 공급 117건 · -
74 (74.80㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
74 (74.80㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
74B (74.84㎡)1순위 해당지역 공급 11755건 · 68.64 대 1
74B (74.84㎡)1순위 기타지역 공급 11186건 · -
74B (74.84㎡)2순위 해당지역 공급 110건 · -
74B (74.84㎡)2순위 기타지역 공급 110건 · -
74A (74.95㎡)1순위 해당지역 공급 2147건 · 73.5 대 1
74A (74.95㎡)1순위 기타지역 공급 255건 · -
74A (74.95㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
74A (74.95㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
74C (74.96㎡)1순위 해당지역 공급 10471건 · 47.1 대 1
74C (74.96㎡)1순위 기타지역 공급 10120건 · -
74C (74.96㎡)2순위 해당지역 공급 100건 · -
74C (74.96㎡)2순위 기타지역 공급 100건 · -
84 (84.66㎡)1순위 해당지역 공급 144건 · 44 대 1
84 (84.66㎡)1순위 기타지역 공급 126건 · -
84 (84.66㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
84 (84.66㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
84A (84.75㎡)1순위 해당지역 공급 71,159건 · 165.57 대 1
84A (84.75㎡)1순위 기타지역 공급 7444건 · -
84A (84.75㎡)2순위 해당지역 공급 70건 · -
84A (84.75㎡)2순위 기타지역 공급 70건 · -
84 (84.93㎡)1순위 해당지역 공급 1156건 · 156 대 1
84 (84.93㎡)1순위 기타지역 공급 167건 · -
84 (84.93㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
84 (84.93㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
84B (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 2243건 · 121.5 대 1
84B (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 2119건 · -
84B (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
84B (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

같은 단지 회차 이력

공고구분경쟁률
e편한세상 강동 프레스티지원무순위 · 공고 2026.7.22-

공고 당시 이 지역 청약 기록

서울 강동구 직전 6개월 분양 4건 (1순위 경쟁률 중위 22.88 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
천호역 마에스트로2023.10.125.95 대 1
더샵 강동센트럴시티2023.10.659.29 대 1
강동 중앙하이츠 시티2023.7.148.81 대 1
둔촌 현대수린나2023.6.3036.94 대 1

분양가와 당시 실거래 시세

항목값
대표 주택형 분양가(전용 75㎡)16만/㎡
서울 강동구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월18만/㎡ (31건)
분양가 ÷ 시세0.87

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000415
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문
주변 기록

서울 강동구에서 앞서 분양한 단지

같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.

단지동공고84㎡ 분양가1순위 경쟁률
천호역 마에스트로천호동2023.10.12-5.95 대 1
더샵 강동센트럴시티천호동2023.10.614억 1,500만 원59.29 대 1
힐데스하임 천호천호동2020.8.118억 5,850만 원120.79 대 1
강동 밀레니얼 중흥S-클래스천호동2020.7.289억 8,300만 원35.56 대 1
강동 중앙하이츠 시티길동2023.7.14-8.81 대 1
둔촌 현대수린나둔촌동2023.6.308억 7,300만 원36.94 대 1
주변 기록

서울 강동구에서 이후 분양한 단지

이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.

단지동공고84㎡ 분양가1순위 경쟁률
VIORR(비오르)천호동2024.10.2422억 원12.66 대 1
천호역 마에스트로(임의공급 1차) 무순위천호동2024.9.20-45.92 대 1
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)강일동2026.10.16--
강동 헤리티지 자이-2026.4.6--
디 아테온(THE ATHEON)길동2025.5.23-2.75 대 1
고덕강일 대성베르힐상일동2025.5.239억 8,400만 원97.39 대 1

서울 강동구 전체 분양 기록 보기 →