접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
안성당왕 경남아너스빌 하이스트 청약 경쟁률·분양가 (2023.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 안성당왕 경남아너스빌 하이스트의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 안성시 안성당왕지구 B-1블록 공동주택용지 |
| 공급 규모 | 976세대 |
| 공고일 | 2023.12.14 |
| 특별공급 접수 | 2023.12.26 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2023.12.27 |
| 2순위 접수 | 2023.12.28 |
| 당첨자 발표 | 2024.1.4 |
| 계약 | 2024.1.15 ~ 2024.1.17 |
| 입주 예정 | 2027년 3월 |
| 시행 | 에스엠상선(주) |
| 시공 | 에스엠상선(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://www.highest-honorsville.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84A (84.98㎡) | 332 +특공 328 | 4억 5,450만 (5만/㎡) |
| 84B (84.99㎡) | 161 +특공 155 | 4억 5,470만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.04 대 1 (접수 37건 ÷ 공급 970세대 · 2순위까지 58건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 655 | 30건 · (△625) |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 655 | 6건 · (△619) |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 655 | 6건 · (△613) |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 655 | 13건 · (△600) |
| 84B (84.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 315 | 0건 · (△315) |
| 84B (84.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 315 | 1건 · (△314) |
| 84B (84.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 315 | 2건 · (△312) |
| 84B (84.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 315 | 0건 · (△312) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000658
- 청약홈 공고 원문
경기 안성시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 해링턴 플레이스 진사(2BL) | 공도읍 | 2023.4.20 | 4억 7,060만 원 | 0.18 대 1 |
| 라포르테 공도 | 공도읍 | 2022.8.12 | - | 0.02 대 1 |
| 안성 공도 센트럴카운티 에듀파크 | 공도읍 | 2022.4.8 | 4억 3,720만 원 | 0.23 대 1 |
| e편한세상 안성 그랑루체 | 당왕동 | 2022.2.18 | 4억 3,770만 원 | 0.46 대 1 |
| 안성 우방아이유쉘 에스티지 | 공도읍 | 2021.12.24 | 4억 3,095만 원 | 0.22 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 안성 공도 | 공도읍 | 2021.12.17 | 4억 3,890만 원 | 1.52 대 1 |
경기 안성시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 안성 아양지구 B-2블록 금성백조 예미지 | - | 2025.9.19 | 4억 4,330만 원 | 0.14 대 1 |
| 안성 아양지구 B-3-1BL 영무예다음 | 옥산동 | 2025.6.2 | 4억 4,100만 원 | 0.01 대 1 |
| 공도 서희스타힐스(조합원 자격상실 세대) | 공도읍 | 2024.9.30 | - | 2.6 대 1 |
| 안성 하우스토리 퍼스트시티 | 죽산면 | 2023.12.29 | 3억 9,700만 원 | 0.02 대 1 |