접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
평택지제역자이 무순위(사후) 1차 청약 경쟁률·분양가 (2023.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 평택지제역자이 무순위(사후) 1차의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 평택시 영신지구 도시개발사업구역 A3BL |
| 공급 규모 | 4세대 |
| 공고일 | 2023.5.26 |
| 접수 | 2023.5.31 |
| 당첨자 발표 | 2023.6.7 |
| 계약 | 2023.6.15 ~ 2023.6.15 |
| 입주 예정 | 2023년 6월 |
| 시행 | 교보자산신탁(주) |
| 홈페이지 | http://www.jije-xi.co.kr |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 14,358.5 대 1 (접수 57,434건 ÷ 공급 4세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 74A (74.99㎡) | 무순위 공급 1 | 8,579건 · 8,579 대 1 |
| 84A (84.99㎡) | 무순위 공급 2 | 34,636건 · 17,318 대 1 |
| 97B (97.99㎡) | 무순위 공급 1 | 14,219건 · 14,219 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 평택시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 14.03 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 2023.3.17 | 0.06 대 1 |
| 고덕자이 센트로(A-5BL) | 2023.3.16 | 45.33 대 1 |
| 힐스테이트 평택 화양 | 2023.2.24 | 0.05 대 1 |
| 평택고덕 A-53BL 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 2023.1.13 | - |
| 더샵 지제역 센트럴파크 2BL | 2022.12.8 | 28 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023910031
- 청약홈 공고 원문
경기 평택시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 현덕면 | 2023.3.17 | 4억 5,200만 원 | 0.06 대 1 |
| 고덕자이 센트로(A-5BL) | - | 2023.3.16 | 4억 9,577만 원 | 45.33 대 1 |
| 힐스테이트 평택 화양 | 현덕면 | 2023.2.24 | 4억 2,790만 원 | 0.05 대 1 |
| 평택고덕 A-53BL 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 고덕동 | 2023.1.13 | - | - |
| 더샵 지제역 센트럴파크 2BL | - | 2022.12.8 | 5억 6,000만 원 | 28 대 1 |
| 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가 | 고덕동 | 2022.11.3 | 5억 600만 원 | 5.92 대 1 |
경기 평택시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | - | 2026.10.30 | 5억 9,130만 원 | - |
| 한화포레나 지제역 | 세교동 | 2026.10.29 | 7억 2,450만 원 | - |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 6,617만 원 | 0.09 대 1 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 8,420만 원 | 0.13 대 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 평택동 | 2026.7.9 | 6억 300만 원 | 0.21 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인하우스디 | - | 2026.6.11 | 5억 6,980만 원 | 0.2 대 1 |