접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
파주운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위 3차 청약 경쟁률·분양가 (2024.02 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 파주운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위 3차의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL 공동주택용지 |
| 공급 규모 | 4세대 |
| 공고일 | 2024.2.8 |
| 접수 | 2024.2.13 |
| 당첨자 발표 | 2024.2.16 |
| 계약 | 2024.2.19 ~ 2024.2.19 |
| 입주 예정 | 2025년 8월 |
| 시행 | 대방개발기업(주) |
| 홈페이지 | http://www.detre-pj5.co.kr |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 69.75 대 1 (접수 279건 ÷ 공급 4세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 110B (110.83㎡) | 무순위 공급 2 | 91건 · 45.5 대 1 |
| 110D (110.98㎡) | 무순위 공급 1 | 59건 · 59 대 1 |
| 110C (110.99㎡) | 무순위 공급 1 | 129건 · 129 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 파주시 직전 6개월 분양 6건 (1순위 경쟁률 중위 76.49 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 더 운정 | 2023.12.8 | 0.7 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 파크힐스(본청약) | 2023.12.8 | 44.19 대 1 |
| 파주와동 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 | 2023.12.1 | - |
| 운정3 제일풍경채(A46BL) (본청약) | 2023.11.10 | 371.64 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 2023.11.3 | 108.79 대 1 |
| 파주운정3 A22블록 공공분양주택(본청약) | 2023.10.5 | - |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2024910014
- 청약홈 공고 원문
경기 파주시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) | - | 2024.1.18 | - | - |
| 힐스테이트 더 운정 | 와동동 | 2023.12.8 | 8억 840만 원 | 0.7 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 파크힐스(본청약) | - | 2023.12.8 | 4억 7,810만 원 | 44.19 대 1 |
| 파주와동 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 | 와동동 | 2023.12.1 | - | - |
| 운정3 제일풍경채(A46BL) (본청약) | 동패동 | 2023.11.10 | 5억 5,690만 원 | 371.64 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | - | 2023.11.3 | 5억 5,360만 원 | 108.79 대 1 |
경기 파주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | - | 2026.10.26 | 5억 4,250만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 8억 1,400만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 7억 9,800만 원 | - |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분) | 금촌동 | 2026.4.24 | - | 0.38 대 1 |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 | 동패동 | 2025.4.11 | - | - |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | - | 2025.2.24 | - | - |