접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
남구로역 동일 센타시아 (임의공급 10차) 청약 경쟁률·분양가 (2024.04 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 남구로역 동일 센타시아 (임의공급 10차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원 |
| 공급 규모 | 6세대 |
| 공고일 | 2024.4.9 |
| 접수 | 2024.4.15 ~ 2024.4.16 |
| 당첨자 발표 | 2024.4.19 |
| 계약 | 2024.4.20 ~ 2024.4.21 |
| 입주 예정 | 2024년 6월 |
| 시행 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 홈페이지 | https://www.남구로역센타시아.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 41 대 1 (접수 246건 ÷ 공급 6세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 33 (33.64㎡) | 무순위 공급 2 | 65건 · 32.5 대 1 |
| 35 (35.28㎡) | 무순위 공급 2 | 51건 · 25.5 대 1 |
| 37 (37.31㎡) | 무순위 공급 1 | 33건 · 33 대 1 |
| 42A (42.38㎡) | 무순위 공급 1 | 97건 · 97 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 남구로역 동일 센타시아 | 분양 · 공고 2022.8.18 | 5.85 대 1 (304건/52세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(재당첨제한10년, 서울거주, 무주택세대구성원만 해당) | 무순위 · 공고 2022.10.6 | 0.67 대 1 (46건/69세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(2차) (재당첨제한10년, 서울거주, 무주택세대구성원만 해당) | 무순위 · 공고 2022.11.10 | 5.43 대 1 (38건/7세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(3차)(재당첨제한10년, 서울거주, 무주택세대구성원만 해당) | 무순위 · 공고 2022.12.5 | 2 대 1 (12건/6세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급) | 무순위 · 공고 2023.5.15 | 6.44 대 1 (103건/16세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급 4차) | 무순위 · 공고 2023.9.6 | 9.53 대 1 (143건/15세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급 5차) | 무순위 · 공고 2023.10.11 | 5.62 대 1 (73건/13세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급 6차) | 무순위 · 공고 2023.11.8 | 2.75 대 1 (33건/12세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급 7차) | 무순위 · 공고 2023.12.5 | 2.7 대 1 (27건/10세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급 8차) | 무순위 · 공고 2024.1.9 | 18.9 대 1 (189건/10세대) |
| 남구로역 동일 센타시아 (임의공급 11차) | 무순위 · 공고 2024.5.14 | 242.83 대 1 (1,457건/6세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급 12차) | 무순위 · 공고 2024.6.12 | 24.67 대 1 (148건/6세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급 13차) | 무순위 · 공고 2024.7.3 | 33.5 대 1 (201건/6세대) |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급 14차) | 무순위 · 공고 2024.7.29 | 208.5 대 1 (1,251건/6세대) |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2024910038
- 청약홈 공고 원문
서울 구로구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급) 9차 무순위 | 가리봉동 | 2024.2.13 | - | 7.88 대 1 |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급) 3차 무순위 | 가리봉동 | 2023.7.12 | - | 22 대 1 |
| 남구로역 동일 센타시아(임의공급) 2차 무순위 | 가리봉동 | 2023.6.14 | - | 14.07 대 1 |
| 호반써밋 개봉 | 개봉동 | 2023.8.25 | 9억 9,350만 원 | 25.24 대 1 |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰 | - | 2022.8.19 | 10억 9,500만 원 | 1.19 대 1 |
| 신영지웰 에스테이트 개봉역 | 개봉동 | 2022.2.17 | - | 22.12 대 1 |
서울 구로구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 고척 푸르지오 힐스테이트 | 고척동 | 2025.5.8 | 12억 4,060만 원 | 13.52 대 1 |
| 개봉 루브루 | 개봉동 | 2024.4.19 | - | 2.25 대 1 |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(11차) 무순위 | - | 2026.8.14 | - | 49.33 대 1 |
| 호반써밋 개봉(임의공급 1차) 무순위 | 개봉동 | 2024.8.26 | - | 109.11 대 1 |
| 호반써밋 개봉 무순위(사후)3차 무순위 | 개봉동 | 2024.7.4 | - | 48.82 대 1 |