접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 5차) 청약 경쟁률·분양가 (2024.08 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 5차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 시흥시 논곡동 378 |
| 공급 규모 | 13세대 |
| 공고일 | 2024.8.14 |
| 접수 | 2024.8.19 |
| 당첨자 발표 | 2024.8.22 |
| 계약 | 2024.8.29 ~ 2024.8.29 |
| 입주 예정 | 2024년 8월 |
| 시행 | 주식회사 미산투자개발 |
| 홈페이지 | https://harringtonplace-mokgam.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 11.38 대 1 (접수 148건 ÷ 공급 13세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 56 (56.71㎡) | 무순위 공급 10 | 81건 · 8.1 대 1 |
| 71 (71.02㎡) | 무순위 공급 3 | 67건 · 22.33 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 효성해링턴 플레이스 목감역 | 분양 · 공고 2023.7.27 | 0.92 대 1 (97건/106세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역 (무순위1차) | 무순위 · 공고 2023.9.22 | 1.41 대 1 (69건/49세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위2차) | 무순위 · 공고 2023.12.29 | 1.4 대 1 (49건/35세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 3차) | 무순위 · 공고 2024.6.21 | 6.05 대 1 (133건/22세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 4차) | 무순위 · 공고 2024.7.17 | 10.29 대 1 (144건/14세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 6차) | 무순위 · 공고 2024.9.4 | 12 대 1 (156건/13세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 7차) | 무순위 · 공고 2024.10.2 | 12.42 대 1 (149건/12세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 8차) | 무순위 · 공고 2024.10.30 | 8.25 대 1 (99건/12세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 9차) | 무순위 · 공고 2024.11.21 | 8.2 대 1 (82건/10세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 10차) | 무순위 · 공고 2024.12.12 | 4.78 대 1 (43건/9세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 11차) | 무순위 · 공고 2025.2.20 | 6.22 대 1 (56건/9세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 12차) | 무순위 · 공고 2025.3.20 | 7.89 대 1 (71건/9세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 13차) | 무순위 · 공고 2025.4.24 | 9.86 대 1 (69건/7세대) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(14차) | 무순위 · 공고 2025.6.26 | 9.9 대 1 (99건/10세대) |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2024910128
- 청약홈 공고 원문
경기 시흥시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥 장현지구 C-2BL 모아미래도 에듀포레 | - | 2024.6.28 | - | - |
| 시화 MTV 공동2블록 호반써밋 THE FIRST 시흥(계약취소주택) | 정왕동 | 2023.11.8 | - | - |
| 힐스테이트 더웨이브시티 | 정왕동 | 2023.10.13 | - | 1.32 대 1 |
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 2블록 | 은행동 | 2023.6.30 | 7억 1,300만 원 | 3.25 대 1 |
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 1블록 | 은행동 | 2023.6.30 | 7억 2,500만 원 | 3.15 대 1 |
| 시흥장현 공공주택지구 C4블록 유승한내들 퍼스트파크(계약취소주택) | - | 2023.5.16 | - | - |
경기 시흥시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | - | 2026.11.6 | - | - |
| 엘리프 시흥 더프라임 | 거모동 | 2026.10.29 | 5억 9,930만 원 | - |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고 | 하중동 | 2026.10.23 | - | - |
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약) | - | 2026.10.23 | 5억 7,026만 원 | - |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 | 하중동 | 2026.9.18 | - | - |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) | 은행동 | 2026.9.4 | - | 1.47 대 1 |