접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL) 청약 경쟁률·분양가 (2025.09 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 화성시 산척동 746번지 (화성동탄2 택지개발사업지구 A78BL) |
| 공급 규모 | 6세대 |
| 공고일 | 2025.9.17 |
| 접수 | 2025.9.22 |
| 당첨자 발표 | 2025.9.25 |
| 계약 | 2025.10.14 ~ 2025.10.14 |
| 입주 예정 | 2028년 6월 |
| 시행 | 경기주택도시공사 |
| 홈페이지 | https://동탄꿈의숲자연앤데시앙.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 805.5 대 1 (접수 4,833건 ÷ 공급 6세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84D (84.78㎡) | 무순위 공급 2 | 721건 · 360.5 대 1 |
| 84C (84.84㎡) | 무순위 공급 3 | 3,556건 · 1,185.33 대 1 |
| 84B (84.95㎡) | 무순위 공급 1 | 556건 · 556 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL) | 분양 · 공고 2025.5.9 | 37.88 대 1 (11,136건/294세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 화성시 직전 6개월 분양 4건 (1순위 경쟁률 중위 60.69 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 화성동탄2지구 C-14블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 2025.7.31 | - |
| 동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(국민) | 2025.5.9 | 60.69 대 1 |
| 동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(민영) | 2025.5.9 | 75.13 대 1 |
| 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL) | 2025.5.9 | 37.88 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025910167
- 청약홈 공고 원문
경기 화성시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(국민) | 산척동 | 2025.5.9 | 5억 8,970만 원 | 60.69 대 1 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크 불법행위재공급 | 신동 | 2025.8.29 | - | - |
| 화성동탄2지구 C-14블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 오산동 | 2025.7.31 | 2억 2,637만 원 | - |
| 화성동탄2지구 C-2블록 동탄역 금강펜테리움 더 시글로 | 영천동 | 2025.3.31 | - | - |
| 화성 비봉지구 B1블록 금성백조 예미지2차 | - | 2024.11.15 | 4억 3,945만 원 | 1.12 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 | - | 2024.10.25 | - | - |
경기 화성시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 | 향남읍 | 2026.10.21 | 5억 4,600만 원 | - |
| 테라스99 동탄 | 여울동 | 2026.9.9 | - | - |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분) | 비봉면 | 2026.7.2 | 5억 7,600만 원 | 0.19 대 1 |
| 화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택 | - | 2026.5.29 | 6억 553만 원 | - |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) | 신동 | 2026.4.29 | - | - |
| 동탄 파크릭스 A51-1BL | - | 2026.4.21 | - | - |