접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
대방역 여의도 더로드캐슬 청약 경쟁률·분양가 (2025.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 대방역 여의도 더로드캐슬의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 449-11 |
| 공급 규모 | 36세대 |
| 공고일 | 2025.11.27 |
| 접수 | 2025.12.2 ~ 2025.12.5 |
| 당첨자 발표 | 2025.12.10 |
| 계약 | 2025.12.17 ~ 2025.12.19 |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
| 시행 | (주)무궁화신탁 |
| 홈페이지 | http://www.여의도더로드캐슬.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 22.06 대 1 (접수 794건 ÷ 공급 36세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 24 (24.91㎡) | 무순위 공급 11 | 193건 · 17.55 대 1 |
| 25 (25.37㎡) | 무순위 공급 9 | 105건 · 11.67 대 1 |
| 27 (27.76㎡) | 무순위 공급 16 | 496건 · 31 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 대방역 여의도 더로드캐슬 | 분양 · 공고 2025.8.29 | 11.64 대 1 (291건/25세대) |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(2차) | 무순위 · 공고 2026.4.2 | 93.17 대 1 (559건/6세대) |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(3차) | 무순위 · 공고 2026.5.11 | 57.67 대 1 (346건/6세대) |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(4차) | 무순위 · 공고 2026.7.3 | 98.6 대 1 (493건/5세대) |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(5차) | 무순위 · 공고 2026.8.27 | 161 대 1 (483건/3세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
서울 영등포구 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 101.49 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 대방역 여의도 더로드캐슬 | 2025.8.29 | 11.64 대 1 |
| 리버센트 푸르지오 위브 | 2025.6.27 | 191.35 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025910241
- 청약홈 공고 원문
서울 영등포구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 서울대방 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 입주자모집공고 | 신길동 | 2025.5.30 | - | - |
| 서울대방 신혼희망타운 공공분양(본청약) | 신길동 | 2023.8.30 | - | - |
| 리버센트 푸르지오 위브 | 영등포동 | 2025.6.27 | 16억 9,130만 원 | 191.35 대 1 |
| e편한세상 당산 리버파크 | 당산동 | 2024.11.14 | - | 340.42 대 1 |
| 영등포자이 디그니티 | 양평동 | 2023.2.23 | 11억 6,600만 원 | 198.76 대 1 |
| 센트레빌 아스테리움 영등포 | 영등포동 | 2022.2.11 | - | 199.74 대 1 |
서울 영등포구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 신길동 | 2026.8.7 | 18억 4,000만 원 | 282.55 대 1 |
| 써밋 클라비온 | 신길동 | 2026.8.7 | - | 66.78 대 1 |
| 해링턴 플레이스 문래 | 문래동 | 2026.11.13 | 18억 2,700만 원 | - |
| GD 메트로 타워 | 대림동 | 2026.10.22 | - | - |
| 당산역 더클래스 한강 | 당산동 | 2026.10.6 | - | - |
| 더샵 프리엘라 | 문래동 | 2026.3.12 | 17억 9,888만 원 | 89.24 대 1 |