접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 청약 경쟁률·분양가 (2026.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 부천시 부천역곡 공공주택지구 내 A-2블록 |
| 공급 규모 | 976세대 |
| 공고일 | 2026.6.26 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2026.7.13 |
| 2순위 접수 | 2026.7.23 |
| 당첨자 발표 | 2026.8.4 |
| 계약 | 2026.11.12 ~ 2026.11.15 |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
| 시행 | 한국토지주택공사인천지역본부 |
| 시공 | 남광토건 주식회사 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 · 공공주택지구 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | https://apply.lh.or.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 55A (55.92㎡) | 0 +특공 159 | 5억 724만 (9만/㎡) |
| 55B (55.95㎡) | 0 +특공 31 | 5억 751만 (9만/㎡) |
| 55C (55.95㎡) | 0 +특공 122 | 5억 751만 (9만/㎡) |
| 55D (55.95㎡) | 0 +특공 12 | 5억 751만 (9만/㎡) |
| 55E (55.95㎡) | 0 +특공 35 | 5억 751만 (9만/㎡) |
| 55F (55.96㎡) | 0 +특공 13 | 5억 760만 (9만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 부천시 직전 6개월 분양 6건 (1순위 경쟁률 중위 2.35 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분) | 2026.5.19 | 0.59 대 1 |
| 엘리프 역곡 | 2026.5.14 | 2.48 대 1 |
| 중앙하이츠 원종역 | 2026.5.8 | 0.87 대 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 2026.4.23 | 2.23 대 1 |
| 부천역 에피트 어바닉 | 2026.3.6 | 2.52 대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역 | 2026.2.13 | 12.08 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2026820005
- 청약홈 공고 원문
경기 부천시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분) | 오정동 | 2026.5.19 | - | 0.59 대 1 |
| 엘리프 역곡 | 괴안동 | 2026.5.14 | - | 2.48 대 1 |
| 중앙하이츠 원종역 | 원종동 | 2026.5.8 | - | 0.87 대 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 소사동 | 2026.4.23 | 11억 3,900만 원 | 2.23 대 1 |
| 부천역 에피트 어바닉 | 원미동 | 2026.3.6 | - | 2.52 대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역 | 괴안동 | 2026.2.13 | 11억 3,760만 원 | 12.08 대 1 |
경기 부천시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 부천대장 하우스토리 디센트(부천대장지구 A2BL) 공공분양주택 | - | 2026.11.12 | 8억 5,406만 원 | - |
| 중동역 다채로움 더원 | 송내동 | 2026.9.10 | 7억 3,300만 원~7억 9,600만 원 | 1.92 대 1 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 상동 | 2026.8.14 | 15억 9,900만 원 | 1.68 대 1 |
| 두산위브더제니스 부천 | 소사본동 | 2026.8.12 | 11억 8,200만 원 | 0.56 대 1 |
| 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분) 무순위 | 오정동 | 2026.7.8 | - | 2.1 대 1 |