접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
엘리프 성성호수공원 2BL 청약 경쟁률·분양가 (2026.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 엘리프 성성호수공원 2BL의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성2구역 2BL |
| 공급 규모 | 485세대 |
| 공고일 | 2026.6.4 |
| 접수 | 2026.6.9 |
| 당첨자 발표 | 2026.6.12 |
| 계약 | 2026.6.17 ~ 2026.6.17 |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
| 시행 | 업성개발피에프브이 주식회사,계룡건설산업(주) |
| 홈페이지 | http://www.엘리프성성호수공원.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 0.15 대 1 (접수 73건 ÷ 공급 485세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84B (84.95㎡) | 무순위 공급 143 | 9건 · (△134) |
| 84A (84.95㎡) | 무순위 공급 204 | 42건 · (△162) |
| 111 (111.13㎡) | 무순위 공급 138 | 22건 · (△116) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 엘리프 성성호수공원 2BL | 분양 · 공고 2026.4.23 | 4.64 대 1 (2,368건/510세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 천안시 직전 6개월 분양 8건 (1순위 경쟁률 중위 2.88 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) | 2026.4.24 | 0.04 대 1 |
| 천안 동문 디 이스트 파크시티 | 2026.4.24 | 0.03 대 1 |
| 엘리프 성성호수공원 2BL | 2026.4.23 | 4.64 대 1 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 2026.4.23 | 26.27 대 1 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 | 2026.4.3 | 1.11 대 1 |
| 천안 동일하이빌 파크레인 | 2026.3.27 | 0.03 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 6단지 | 2026.2.20 | 10.54 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 5단지 | 2026.2.20 | 8.83 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2026910145
- 청약홈 공고 원문
충남 천안시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 업성동 | 2026.4.23 | 5억 8,860만 원 | 26.27 대 1 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 | 업성동 | 2026.4.3 | 6억 990만 원 | 1.11 대 1 |
| e편한세상 성성호수공원 | 업성동 | 2025.2.20 | 5억 8,230만 원 | 17.49 대 1 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) | 부대동 | 2026.4.24 | 5억 2,960만 원 | 0.04 대 1 |
| 천안 동문 디 이스트 파크시티 | 삼룡동 | 2026.4.24 | 5억 8,250만 원 | 0.03 대 1 |
| 천안 동일하이빌 파크레인 | 직산읍 | 2026.3.27 | 4억 1,300만 원 | 0.03 대 1 |
충남 천안시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 업성동 | 2026.7.10 | 5억 7,750만 원 | 0.12 대 1 |
| 더샵 천안라크원 | 부대동 | 2026.11.19 | 6억 7,870만 원 | - |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 부대동 | 2026.10.2 | 5억 7,020만 원 | - |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | - | 2026.9.17 | 4억 3,100만 원~4억 5,550만 원 | - |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 부대동 | 2026.9.4 | 5억 2,640만 원~5억 8,930만 원 | 0.17 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 3단지 | 부대동 | 2026.9.4 | 5억 2,730만 원~5억 9,040만 원 | 0.23 대 1 |