접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) 청약 경쟁률·분양가 (2026.07 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록 |
| 공급 규모 | 192세대 |
| 공고일 | 2026.7.16 |
| 접수 | 2026.7.21 |
| 당첨자 발표 | 2026.7.24 |
| 계약 | 2026.7.31 ~ 2026.7.31 |
| 입주 예정 | 2028년 12월 |
| 시행 | 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주) |
| 홈페이지 | https://pg1.lynn.co.kr |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 0.65 대 1 (접수 125건 ÷ 공급 192세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.93㎡) | 무순위 공급 114 | 99건 · (△15) |
| 94B (94.28㎡) | 무순위 공급 5 | 3건 · (△2) |
| 94A (94.31㎡) | 무순위 공급 1 | 2건 · 2 대 1 |
| 94D (94.38㎡) | 무순위 공급 4 | 4건 · 1 대 1 |
| 101A (101.83㎡) | 무순위 공급 68 | 17건 · (△51) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 분양 · 공고 2026.6.5 | 1.4 대 1 (795건/569세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 평택시 직전 6개월 분양 8건 (1순위 경쟁률 중위 0.3 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 평택역 더센트럴45 | 2026.7.9 | 0.21 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인하우스디 | 2026.6.11 | 0.2 대 1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026.6.5 | 1.4 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지 | 2026.4.29 | 0.36 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 | 2026.4.29 | 0.37 대 1 |
| 더 플래티넘 파인애비뉴 | 2026.4.29 | 0.03 대 1 |
| 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택 | 2026.4.17 | 0.25 대 1 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) | 2026.1.23 | 1 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2026910180
- 청약홈 공고 원문
경기 평택시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택역 더센트럴45 | 평택동 | 2026.7.9 | 6억 300만 원 | 0.21 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인하우스디 | - | 2026.6.11 | 5억 6,980만 원 | 0.2 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지 | - | 2026.4.29 | 5억 6,710만 원 | 0.36 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 | - | 2026.4.29 | 5억 6,710만 원 | 0.37 대 1 |
| 더 플래티넘 파인애비뉴 | 팽성읍 | 2026.4.29 | 5억 3,900만 원 | 0.03 대 1 |
| 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택 | - | 2026.4.17 | 5억 3,908만 원 | 0.25 대 1 |
경기 평택시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | - | 2026.10.30 | 5억 9,130만 원 | - |
| 한화포레나 지제역 | 세교동 | 2026.10.29 | 7억 2,450만 원 | - |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 6,617만 원 | 0.09 대 1 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 8,420만 원 | 0.13 대 1 |
| 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가(4차) 무순위 | - | 2026.11.11 | 5억 600만 원 | - |