접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
안산 푸르지오 브리파크 청약 경쟁률·분양가 (2020.03 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 안산 푸르지오 브리파크의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 안산시 단원구 양곡길 1 (원곡동, 범신연립) |
| 공급 규모 | 588세대 |
| 공고일 | 2020.3.24 |
| 특별공급 접수 | 2020.4.6 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.4.7 |
| 2순위 접수 | 2020.4.8 |
| 당첨자 발표 | 2020.4.14 |
| 계약 | 2020.4.27 ~ 2020.5.3 |
| 입주 예정 | 2023년 4월 |
| 시행 | (주)대우건설 |
| 시공 | (주)대우건설 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.prugio.com/house/2020/ansan |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 49 (49.74㎡) | 246 +특공 181 | 3억 1,620만 (6만/㎡) |
| 59B (59.76㎡) | 75 +특공 52 | 3억 8,110만 (6만/㎡) |
| 72 (72.76㎡) | 2 | 4억 2,340만 (6만/㎡) |
| 84 (84.60㎡) | 19 +특공 13 | 5억 2,560만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 41.71 대 1 (접수 14,266건 ÷ 공급 342세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 49 (49.74㎡) | 1순위 해당지역 공급 246 | 2,706건 · 11 대 1 |
| 49 (49.74㎡) | 1순위 기타지역 공급 246 | 1,901건 · - |
| 49 (49.74㎡) | 2순위 해당지역 공급 246 | 0건 · - |
| 49 (49.74㎡) | 2순위 기타지역 공급 246 | 0건 · - |
| 59B (59.76㎡) | 1순위 해당지역 공급 75 | 3,160건 · 42.13 대 1 |
| 59B (59.76㎡) | 1순위 기타지역 공급 75 | 2,117건 · - |
| 59B (59.76㎡) | 2순위 해당지역 공급 75 | 0건 · - |
| 59B (59.76㎡) | 2순위 기타지역 공급 75 | 0건 · - |
| 72 (72.76㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 218건 · 109 대 1 |
| 72 (72.76㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 373건 · - |
| 72 (72.76㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 72 (72.76㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 84 (84.60㎡) | 1순위 해당지역 공급 19 | 1,704건 · 89.68 대 1 |
| 84 (84.60㎡) | 1순위 기타지역 공급 19 | 2,087건 · - |
| 84 (84.60㎡) | 2순위 해당지역 공급 19 | 0건 · - |
| 84 (84.60㎡) | 2순위 기타지역 공급 19 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 안산 푸르지오 브리파크 | 무순위 · 공고 2025.6.11 | - |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 6만/㎡ |
| 경기 안산시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 6만/㎡ (233건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.12 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000311
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
경기 안산시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 아르뮤제자이 | 성포동 | 2026.11.19 | 7억 5,800만 원 | - |
| 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 신길동 | 2026.10.30 | - | - |
| 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약) | 신길동 | 2026.10.30 | 6억 969만 원 | - |
| 한화포레나 안산고잔2차 | 고잔동 | 2024.2.29 | 7억 9,900만 원 | 10.65 대 1 |
| 롯데캐슬 시그니처 중앙 | 고잔동 | 2023.12.8 | - | 13.07 대 1 |
| 반월역 두산위브 더 센트럴 | 건건동 | 2021.11.5 | - | 8.54 대 1 |