접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
롯데캐슬 시그니처 중앙 청약 경쟁률·분양가 (2023.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 롯데캐슬 시그니처 중앙의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 안산시 단원구 고잔동 674 |
| 공급 규모 | 511세대 |
| 공고일 | 2023.12.8 |
| 특별공급 접수 | 2023.12.18 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2023.12.19 |
| 2순위 접수 | 2023.12.20 |
| 당첨자 발표 | 2023.12.28 |
| 계약 | 2024.1.8 ~ 2024.1.10 |
| 입주 예정 | 2027년 11월 |
| 시행 | 주공5단지2구역주택재건축정비사업조합 |
| 시공 | 롯데건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.lottecastle.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59C (59.98㎡) | 91 +특공 91 | 6억 2,880만 (10만/㎡) |
| 59A (59.99㎡) | 94 +특공 95 | 6억 4,060만 (11만/㎡) |
| 59B (59.99㎡) | 70 +특공 70 | 6억 4,240만 (11만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 13.07 대 1 (접수 3,333건 ÷ 공급 255세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59C (59.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 91 | 444건 · 4.88 대 1 |
| 59C (59.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 91 | 231건 · - |
| 59C (59.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 91 | 0건 · - |
| 59C (59.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 91 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 94 | 1,454건 · 15.47 대 1 |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 94 | 444건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 94 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 94 | 0건 · - |
| 59B (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 70 | 579건 · 8.27 대 1 |
| 59B (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 70 | 181건 · - |
| 59B (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 70 | 0건 · - |
| 59B (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 70 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 60㎡) | 11만/㎡ |
| 경기 안산시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 9만/㎡ (135건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.14 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000652
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
경기 안산시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 반월역 두산위브 더 센트럴 | 건건동 | 2021.11.5 | - | 8.54 대 1 |
| 안산 한신더휴 | 선부동 | 2021.10.15 | 5억 1,000만 원 | 10.15 대 1 |
| 포레나 안산 고잔 | - | 2021.4.29 | - | 19.34 대 1 |
| 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 | 선부동 | 2021.2.18 | 4억 6,700만 원 | 7.9 대 1 |
| 안산 푸르지오 브리파크 | - | 2020.3.24 | 5억 2,560만 원 | 41.71 대 1 |
경기 안산시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 한화포레나 안산고잔2차 | 고잔동 | 2024.2.29 | 7억 9,900만 원 | 10.65 대 1 |
| 아르뮤제자이 | 성포동 | 2026.11.19 | 7억 5,800만 원 | - |
| 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 신길동 | 2026.10.30 | - | - |
| 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약) | 신길동 | 2026.10.30 | 6억 969만 원 | - |
| 안산 푸르지오 브리파크 | - | 2025.6.11 | - | - |