접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
여수 한국아델리움 오션프랑 청약 경쟁률·분양가 (2020.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 여수 한국아델리움 오션프랑의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 전라남도 여수시 광무동 504번지 일원 |
| 공급 규모 | 274세대 |
| 공고일 | 2020.12.8 |
| 특별공급 접수 | 2020.12.18 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.12.21 |
| 2순위 접수 | 2020.12.22 |
| 당첨자 발표 | 2020.12.29 |
| 계약 | 2021.1.11 ~ 2021.1.13 |
| 입주 예정 | 2023년 11월 |
| 시행 | (주)해덕 |
| 시공 | 한국건설 주식회사 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://yeosu-adelium.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84B (84.49㎡) | 18 +특공 15 | 4억 2,300만 (5만/㎡) |
| 84T (84.78㎡) | 47 +특공 45 | 4억 7,150만 (6만/㎡) |
| 84A (84.90㎡) | 21 +특공 19 | 4억 990만 (5만/㎡) |
| 84C (84.90㎡) | 38 +특공 35 | 4억 6,920만 (6만/㎡) |
| 110B (110.18㎡) | 2 | 5억 5,840만 (5만/㎡) |
| 110T (110.34㎡) | 28 +특공 4 | 5억 7,050만 (5만/㎡) |
| 110A (110.96㎡) | 2 | 5억 190만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 7.29 대 1 (접수 1,612건 ÷ 공급 221세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84B (84.49㎡) | 1순위 해당지역 공급 32 | 52건 · 1.63 대 1 |
| 84B (84.49㎡) | 1순위 기타지역 공급 32 | 12건 · - |
| 84B (84.49㎡) | 2순위 해당지역 공급 32 | 0건 · - |
| 84B (84.49㎡) | 2순위 기타지역 공급 32 | 0건 · - |
| 84T (84.78㎡) | 1순위 해당지역 공급 68 | 620건 · 9.12 대 1 |
| 84T (84.78㎡) | 1순위 기타지역 공급 68 | 80건 · - |
| 84T (84.78㎡) | 2순위 해당지역 공급 68 | 0건 · - |
| 84T (84.78㎡) | 2순위 기타지역 공급 68 | 0건 · - |
| 84A (84.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 30 | 120건 · 4 대 1 |
| 84A (84.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 30 | 33건 · - |
| 84A (84.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 30 | 0건 · - |
| 84A (84.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 30 | 0건 · - |
| 84C (84.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 58 | 250건 · 4.31 대 1 |
| 84C (84.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 58 | 39건 · - |
| 84C (84.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 58 | 0건 · - |
| 84C (84.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 58 | 0건 · - |
| 110B (110.18㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 27건 · 13.5 대 1 |
| 110B (110.18㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 5건 · - |
| 110B (110.18㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 110B (110.18㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 110T (110.34㎡) | 1순위 해당지역 공급 29 | 303건 · 10.45 대 1 |
| 110T (110.34㎡) | 1순위 기타지역 공급 29 | 47건 · - |
| 110T (110.34㎡) | 2순위 해당지역 공급 29 | 0건 · - |
| 110T (110.34㎡) | 2순위 기타지역 공급 29 | 0건 · - |
| 110A (110.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 18건 · 9 대 1 |
| 110A (110.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 6건 · - |
| 110A (110.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 110A (110.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020001301
- 청약홈 공고 원문
전남 여수시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 여수 신기 휴스티지 아파트 | - | 2020.5.8 | 3억 8,550만 원 | 9.72 대 1 |
| 신기동 대광로제비앙 센텀29 | 신기동 | 2020.4.16 | 4억 4,800만 원 | 27.57 대 1 |
전남 여수시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린 | 소호동 | 2026.4.24 | 4억 9,100만 원 | 0.82 대 1 |
| 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린 | 소호동 | 2026.4.24 | 4억 7,550만 원 | 0.43 대 1 |
| e편한세상 여수 글렌츠 | 신기동 | 2026.3.6 | 5억 8,867만 원 | 0.83 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 여수 | 학동 | 2025.10.28 | 5억 7,500만 원 | 0.11 대 1 |
| 힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택) | - | 2024.4.12 | 4억 8,900만 원 | 2.97 대 1 |
| 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) | - | 2024.4.12 | 5억 700만 원 | 3 대 1 |