접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
은파 오투그란데 레이크원 청약 경쟁률·분양가 (2021.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 은파 오투그란데 레이크원의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 전라북도 군산시 용둔길 13-1(미룡동) |
| 공급 규모 | 399세대 |
| 공고일 | 2021.11.25 |
| 특별공급 접수 | 2021.12.8 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.12.9 |
| 2순위 접수 | 2021.12.10 |
| 당첨자 발표 | 2021.12.20 |
| 계약 | 2022.1.3 ~ 2022.1.5 |
| 입주 예정 | 2024년 10월 |
| 시행 | (주)제일건설 |
| 시공 | (주)제일건설 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://은파레이크원.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59 (59.86㎡) | 20 +특공 18 | 2억 3,480만 (4만/㎡) |
| 84A (84.91㎡) | 61 +특공 73 | 3억 3,710만 (4만/㎡) |
| 84B (84.97㎡) | 59 +특공 65 | 3억 2,290만 (4만/㎡) |
| 102 (102.88㎡) | 15 +특공 3 | 3억 9,870만 (4만/㎡) |
| 105 (105.74㎡) | 25 +특공 4 | 3억 9,230만 (4만/㎡) |
| 108 (108.91㎡) | 9 | 4억 9,180만 (5만/㎡) |
| 113 (113.05㎡) | 14 +특공 1 | 4억 9,380만 (4만/㎡) |
| 118 (118.62㎡) | 23 +특공 3 | 4억 9,750만 (4만/㎡) |
| 140 (140.72㎡) | 6 | 5억 2,430만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 21.44 대 1 (접수 5,038건 ÷ 공급 235세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59 (59.86㎡) | 1순위 해당지역 공급 20 | 200건 · 10 대 1 |
| 59 (59.86㎡) | 1순위 기타지역 공급 20 | 30건 · - |
| 59 (59.86㎡) | 2순위 해당지역 공급 20 | 0건 · - |
| 59 (59.86㎡) | 2순위 기타지역 공급 20 | 0건 · - |
| 84A (84.91㎡) | 1순위 해당지역 공급 61 | 2,016건 · 33.05 대 1 |
| 84A (84.91㎡) | 1순위 기타지역 공급 61 | 209건 · - |
| 84A (84.91㎡) | 2순위 해당지역 공급 61 | 0건 · - |
| 84A (84.91㎡) | 2순위 기타지역 공급 61 | 0건 · - |
| 84B (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 59 | 1,133건 · 19.2 대 1 |
| 84B (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 59 | 114건 · - |
| 84B (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 59 | 0건 · - |
| 84B (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 59 | 0건 · - |
| 102 (102.88㎡) | 1순위 해당지역 공급 16 | 141건 · 8.81 대 1 |
| 102 (102.88㎡) | 1순위 기타지역 공급 16 | 23건 · - |
| 102 (102.88㎡) | 2순위 해당지역 공급 16 | 0건 · - |
| 102 (102.88㎡) | 2순위 기타지역 공급 16 | 0건 · - |
| 105 (105.74㎡) | 1순위 해당지역 공급 27 | 135건 · 5 대 1 |
| 105 (105.74㎡) | 1순위 기타지역 공급 27 | 38건 · - |
| 105 (105.74㎡) | 2순위 해당지역 공급 27 | 0건 · - |
| 105 (105.74㎡) | 2순위 기타지역 공급 27 | 0건 · - |
| 108 (108.91㎡) | 1순위 해당지역 공급 9 | 208건 · 23.11 대 1 |
| 108 (108.91㎡) | 1순위 기타지역 공급 9 | 23건 · - |
| 108 (108.91㎡) | 2순위 해당지역 공급 9 | 0건 · - |
| 108 (108.91㎡) | 2순위 기타지역 공급 9 | 0건 · - |
| 113 (113.05㎡) | 1순위 해당지역 공급 14 | 168건 · 12 대 1 |
| 113 (113.05㎡) | 1순위 기타지역 공급 14 | 26건 · - |
| 113 (113.05㎡) | 2순위 해당지역 공급 14 | 0건 · - |
| 113 (113.05㎡) | 2순위 기타지역 공급 14 | 0건 · - |
| 118 (118.62㎡) | 1순위 해당지역 공급 23 | 423건 · 18.39 대 1 |
| 118 (118.62㎡) | 1순위 기타지역 공급 23 | 47건 · - |
| 118 (118.62㎡) | 2순위 해당지역 공급 23 | 0건 · - |
| 118 (118.62㎡) | 2순위 기타지역 공급 23 | 0건 · - |
| 140 (140.72㎡) | 1순위 해당지역 공급 6 | 86건 · 14.33 대 1 |
| 140 (140.72㎡) | 1순위 기타지역 공급 6 | 18건 · - |
| 140 (140.72㎡) | 2순위 해당지역 공급 6 | 0건 · - |
| 140 (140.72㎡) | 2순위 기타지역 공급 6 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
전북 군산시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 0.09 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 군산 한성필하우스 | 2021.8.27 | 0.09 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 4만/㎡ |
| 전북 군산시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 3만/㎡ (506건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.54 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000775
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
전북 군산시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 군산 한성필하우스 | - | 2021.8.27 | - | 0.09 대 1 |
| 군산 호수공원 아이파크 | 지곡동 | 2021.5.20 | 3억 3,300만 원 | 55.79 대 1 |
| 더샵 디오션시티 2차 | 조촌동 | 2021.2.9 | 2억 9,750만 원 | 58.77 대 1 |
| 드림빌 | 옥서면 | 2020.10.26 | - | 0.01 대 1 |
| 군산신역세권A-2블록 국민임대 | 내흥동 | 2020.5.21 | - | - |
| 나운 금호어울림 센트럴 | 나운동 | 2020.5.21 | 2억 6,600만 원 | 2.65 대 1 |
전북 군산시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 군산 세경아파트 우선분양전환 후 잔여세대 | - | 2026.6.24 | - | 0.04 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 군산 | 경장동 | 2024.7.25 | 4억 5,940만 원 | 0.06 대 1 |
| 군산 레이크시티 아이파크 | 지곡동 | 2023.10.20 | 4억 30만 원 | 1.25 대 1 |
| 군산 지곡 한라비발디 2차 은파레이크뷰 | 지곡동 | 2023.8.18 | 3억 9,890만 원 | 3.14 대 1 |
| 군산 한라비발디 더프라임 | 지곡동 | 2023.4.28 | 3억 8,880만 원 | 1.72 대 1 |
| 군산 한성필하우스 | - | 2023.3.3 | - | 0 대 1 |