접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
아산자이 그랜드파크 1단지 청약 경쟁률·분양가 (2022.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 아산자이 그랜드파크 1단지의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 아산시 용화동 137-1번지 일원 |
| 공급 규모 | 739세대 |
| 공고일 | 2022.11.3 |
| 특별공급 접수 | 2022.11.8 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.11.9 |
| 2순위 접수 | 2022.11.10 |
| 당첨자 발표 | 2022.11.16 |
| 계약 | 2022.11.29 ~ 2022.12.1 |
| 입주 예정 | 2026년 2월 |
| 시행 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 시공 | 지에스건설 주식회사 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://xi.co.kr/asy |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 74A (74.92㎡) | 35 +특공 37 | 3억 5,000만 (5만/㎡) |
| 74B (74.95㎡) | 30 +특공 27 | 3억 700만 (4만/㎡) |
| 82 (82.40㎡) | 9 +특공 6 | 3억 6,700만 (4만/㎡) |
| 84E (84.27㎡) | 18 +특공 17 | 4억 8,000만 (6만/㎡) |
| 84A (84.65㎡) | 110 +특공 121 | 4억 8,200만 (6만/㎡) |
| 84B (84.92㎡) | 91 +특공 100 | 4억 4,700만 (5만/㎡) |
| 84C (84.95㎡) | 65 +특공 68 | 4억 4,700만 (5만/㎡) |
| 149C (149.52㎡) | 3 | 14억 4,100만 (10만/㎡) |
| 149A (149.73㎡) | 2 | 14억 4,900만 (10만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 1.47 대 1 (접수 1,018건 ÷ 공급 692세대 · 2순위까지 1,145건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 74A (74.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 63 | 149건 · 2.37 대 1 |
| 74A (74.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 63 | 43건 · - |
| 74A (74.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 63 | 0건 · - |
| 74A (74.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 63 | 0건 · - |
| 74B (74.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 48 | 86건 · 1.79 대 1 |
| 74B (74.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 48 | 27건 · - |
| 74B (74.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 48 | 0건 · - |
| 74B (74.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 48 | 0건 · - |
| 82 (82.40㎡) | 1순위 해당지역 공급 15 | 28건 · 1.87 대 1 |
| 82 (82.40㎡) | 1순위 기타지역 공급 15 | 2건 · - |
| 82 (82.40㎡) | 2순위 해당지역 공급 15 | 0건 · - |
| 82 (82.40㎡) | 2순위 기타지역 공급 15 | 0건 · - |
| 84E (84.27㎡) | 1순위 해당지역 공급 34 | 18건 · (△16) |
| 84E (84.27㎡) | 1순위 기타지역 공급 34 | 4건 · (△12) |
| 84E (84.27㎡) | 2순위 해당지역 공급 34 | 23건 · 1.92 대 1 |
| 84E (84.27㎡) | 2순위 기타지역 공급 34 | 11건 · - |
| 84A (84.65㎡) | 1순위 해당지역 공급 212 | 422건 · 1.99 대 1 |
| 84A (84.65㎡) | 1순위 기타지역 공급 212 | 70건 · - |
| 84A (84.65㎡) | 2순위 해당지역 공급 212 | 0건 · - |
| 84A (84.65㎡) | 2순위 기타지역 공급 212 | 0건 · - |
| 84B (84.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 188 | 58건 · (△130) |
| 84B (84.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 188 | 8건 · (△122) |
| 84B (84.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 188 | 57건 · (△65) |
| 84B (84.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 188 | 16건 · (△49) |
| 84C (84.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 127 | 35건 · (△92) |
| 84C (84.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 127 | 7건 · (△85) |
| 84C (84.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 127 | 12건 · (△73) |
| 84C (84.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 127 | 8건 · (△65) |
| 149C (149.52㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 10건 · 3.33 대 1 |
| 149C (149.52㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 3건 · - |
| 149C (149.52㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 149C (149.52㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 149A (149.73㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 43건 · 21.5 대 1 |
| 149A (149.73㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 5건 · - |
| 149A (149.73㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 149A (149.73㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 아산시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 1.34 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 아산자이 그랜드파크 2단지 | 2022.11.3 | 1.34 대 1 |
| 엘리프 아산탕정 공공분양주택 | 2022.10.14 | 1.24 대 1 |
| e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 | 2022.10.14 | 3.16 대 1 |
| 아산 한신더휴 | 2022.8.26 | 0.62 대 1 |
| 아산배방 라온프라이빗 | 2022.6.17 | 2.04 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 6만/㎡ |
| 충남 아산시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (65건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.38 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000798
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
충남 아산시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 아산 ZOOM파크 | 용화동 | 2021.4.30 | 3억 830만 원 | 1.32 대 1 |
| 엘리프 아산탕정 공공분양주택 | 배방읍 | 2022.10.14 | 4억 1,799만 원 | 1.24 대 1 |
| e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 | 배방읍 | 2022.10.14 | 4억 1,760만 원 | 3.16 대 1 |
| 아산 한신더휴 | 권곡동 | 2022.8.26 | 4억 800만 원 | 0.62 대 1 |
| 아산배방 라온프라이빗 | 배방읍 | 2022.6.17 | 4억 4,000만 원 | 2.04 대 1 |
| 아산 벨코어 스위첸 | 모종동 | 2022.4.8 | 4억 6,300만 원 | 8.49 대 1 |
충남 아산시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 아산 그랑시티필하우스 | 배방읍 | 2026.10.8 | 4억 8,290만 원 | - |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 탕정면 | 2026.10.2 | - | - |
| 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL) | 둔포면 | 2026.7.27 | 4억 2,700만 원 | 0.01 대 1 |
| 아산경남아너스빌 랜드마크49 | 온천동 | 2026.4.10 | 4억 6,150만 원 | 0.01 대 1 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 탕정면 | 2026.3.20 | 5억 6,100만 원 | 5.97 대 1 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 배방읍 | 2025.11.14 | - | - |