접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
운정신도시 파크 푸르지오(1차) 청약 경쟁률·분양가 (2022.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 운정신도시 파크 푸르지오(1차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 파주시 해올로 33(다율동, 운정신도시 파크 푸르지오) |
| 공급 규모 | 1세대 |
| 공고일 | 2022.11.9 |
| 접수 | 2022.11.14 |
| 당첨자 발표 | 2022.11.17 |
| 계약 | 2022.11.24 ~ 2022.11.24 |
| 입주 예정 | 2023년 1월 |
| 시행 | (주)대우건설 |
| 홈페이지 | https://www.prugio.com/house/2019/unjeongpark/index_w.aspx |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 1,243 대 1 (접수 1,243건 ÷ 공급 1세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84C (84.45㎡) | 무순위 공급 1 | 1,243건 · 1,243 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 파주시 직전 6개월 분양 13건 (1순위 경쟁률 중위 8.8 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약) | 2022.10.28 | 14.43 대 1 |
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋 | 2022.10.28 | 6.27 대 1 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임 | 2022.10.27 | 2.4 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) | 2022.10.14 | 16.87 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | 2022.10.14 | 11.32 대 1 |
| e편한세상 헤이리 | 2022.10.14 | 0.09 대 1 |
| 파주운정3지구 A23블록 공공분양주택 | 2022.7.15 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 6BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 5BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022910339
- 청약홈 공고 원문
경기 파주시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약) | - | 2022.10.28 | 4억 7,488만 원 | 14.43 대 1 |
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋 | - | 2022.10.28 | 5억 960만 원 | 6.27 대 1 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임 | 파주읍 | 2022.10.27 | - | 2.4 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) | - | 2022.10.14 | 4억 8,800만 원 | 16.87 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | - | 2022.10.14 | 4억 9,810만 원 | 11.32 대 1 |
| e편한세상 헤이리 | 탄현면 | 2022.10.14 | 4억 3,990만 원 | 0.09 대 1 |
경기 파주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | - | 2026.10.26 | 5억 4,250만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 8억 1,400만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 7억 9,800만 원 | - |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분) | 금촌동 | 2026.4.24 | - | 0.38 대 1 |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 | 동패동 | 2025.4.11 | - | - |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | - | 2025.2.24 | - | - |